Mejor Defensa
Apertura 2009
Pos Equipo G. Contra Gol/Partido
1 Morelia 15 0.882
2 América 16 0.941
2 Monterrey 16 0.941
4 Tigres 18 1.059
5 Toluca 19 1.118
5 Cruz Azul 19 1.118
5 Puebla 19 1.118
8 Jaguares 22 1.294
9 UNAM 23 1.353
9 Atlante 23 1.353
11 Santos 24 1.412
11 San Luís 24 1.412
13 Atlas 25 1.471
14 Indios 26 1.529
15 Guadalajara 29 1.706
15 Querétaro 29 1.706
15 Pachuca 29 1.706
15 UAG 29 1.706
Información Histórica
Mejor Defensa:


Copyright 2000-2009 futmex.com