Mejor Defensa
Apertura 2005
Pos Equipo G. Contra Gol/Partido
1 Pachuca 18 1.059
2 Cruz Azul 20 1.176
2 Monterrey 20 1.176
4 Toluca 21 1.235
5 América 22 1.294
5 Guadalajara 22 1.294
7 Atlas 24 1.412
8 Tigres 25 1.471
8 San Luís 25 1.471
10 Jaguares 27 1.588
11 UAG 28 1.647
12 Morelia 29 1.706
13 Necaxa 31 1.824
13 Santos 31 1.824
13 Dorados 31 1.824
16 UNAM 34 2.000
16 Veracruz 34 2.000
18 Atlante 37 2.176


Copyright 2000 futmex.com