Mejor Defensa Apertura 2006
Pos Equipo G. Contra Gol/Partido
1 UNAM 11 0.647
2 San Luís 12 0.706
3 América 15 0.882
4 Toluca 16 0.941
4 Jaguares 16 0.941
6 Guadalajara 18 1.059
7 Atlas 19 1.118
8 Cruz Azul 20 1.176
8 Atlante 20 1.176
10 Monterrey 21 1.235
11 Pachuca 22 1.294
12 Querétaro 25 1.471
13 Morelia 26 1.529
13 Necaxa 26 1.529
15 Veracruz 31 1.824
15 Santos 31 1.824
17 UAG 35 2.059
18 Tigres 37 2.176

Copyright 2000 futmex.com