Posiciones Apertura 2010
Grupo Uno
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Monterrey 17 9 5 3 29 20 9 32 62.7 1.682
Santos 17 9 3 5 28 19 9 30 58.8 1.518
Tigres 17 6 6 5 24 16 8 24 47.1 1.235
Guadalajara 17 4 10 3 16 15 1 22 43.1 1.400
Necaxa 17 4 4 9 14 21 -7 16 31.4 0.941
UAG 17 4 3 10 18 36 -18 15 29.4 1.224

Grupo Dos
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
América 17 7 6 4 22 16 6 27 52.9 1.482
San Luís 17 8 2 7 21 19 2 26 51.0 1.259
Pachuca 17 7 4 6 27 28 -1 25 49.0 1.541
Toluca 17 5 7 5 18 20 -2 22 43.1 1.765
Atlante 17 4 4 9 17 27 -10 16 31.4 1.165
Atlas 17 3 4 10 18 27 -9 13 25.5 1.153

Grupo Tres
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Cruz Azul 17 12 3 2 33 13 20 39 76.5 1.600
Jaguares 17 6 7 4 21 14 7 25 49.0 1.200
UNAM 17 7 4 6 23 24 -1 25 49.0 1.459
Morelia 17 5 6 6 17 16 1 21 41.2 1.471
Puebla 17 5 4 8 21 26 -5 19 37.3 1.235
Querétaro 17 5 4 8 18 28 -10 19 37.3 1.137
Información Histórica
Posiciones:


Copyright 2000-2010 futmex.com