Posiciones Clausura 2005


Grupo Uno
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Morelia 17 11 2 4 27 16 11 35 68.6 1.555
América 17 7 9 1 38 27 11 30 58.8 1.655
UAG 17 8 5 4 31 21 10 29 56.9 1.182
Dorados 17 7 5 5 23 20 3 26 51.0 1.235
Atlante 17 5 5 7 24 21 3 20 39.2 1.464
UNAM 17 4 2 11 19 28 -9 14 27.5 1.536


Grupo Dos
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Cruz Azul 17 9 4 4 36 19 17 31 60.8 1.355
Tigres 17 6 6 5 25 19 6 24 47.1 1.500
Guadalajara 17 6 5 6 29 31 -2 23 45.1 1.573
Toluca 17 6 5 6 17 22 -5 23 45.1 1.691
Puebla 17 4 4 9 19 29 -10 16 31.4 1.045
Atlas 17 2 5 10 21 35 -14 11 21.6 1.291


Grupo Tres
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Necaxa 17 9 1 7 28 20 8 28 54.9 1.355
Santos 17 9 1 7 31 31 0 28 54.9 1.400
Monterrey 17 8 3 6 24 25 -1 27 52.9 1.364
Jaguares 17 6 4 7 19 23 -4 22 43.1 1.255
Pachuca 17 5 5 7 20 27 -7 20 39.2 1.364
Veracruz 17 3 5 9 16 33 -17 14 27.5 1.300


Copyright 2000 futmex.com