Apertura 2005
Posiciones Grupo Uno
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
América 17 12 2 3 34 22 12 38 74.5 1.663
Necaxa 17 9 4 4 35 31 4 31 60.8 1.472
UAG 17 7 3 7 27 28 -1 24 47.1 1.326
Morelia 17 6 2 9 27 29 -2 20 39.2 1.393
San Luís 17 4 4 9 18 25 -7 16 31.4 0.941
Atlante 17 4 3 10 29 37 -8 15 29.4 1.315


Posiciones Grupo Dos
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Toluca 17 9 3 5 27 21 6 30 58.8 1.596
Pachuca 17 7 7 3 26 18 8 28 54.9 1.596
Santos 17 5 5 7 31 31 0 20 39.2 1.326
Dorados 17 5 3 9 20 31 -11 18 35.3 1.176
UNAM 17 4 4 9 17 34 -17 16 31.4 1.483
Veracruz 17 3 6 8 24 34 -10 15 29.4 1.213


Posiciones Grupo Tres
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Monterrey 17 10 5 2 32 20 12 35 68.6 1.449
Cruz Azul 17 9 3 5 34 20 14 30 58.8 1.427
Jaguares 17 5 8 4 30 27 3 23 45.1 1.416
Tigres 17 6 4 7 30 25 5 22 43.1 1.461
Atlas 17 6 3 8 22 24 -2 21 41.2 1.225
Guadalajara 17 4 7 6 16 22 -6 19 37.3 1.506


Copyright 2000 futmex.com