Posiciones Apertura 2008
Grupo Uno
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Atlante 17 7 6 4 22 16 6 27 52.9 1.424
Santos 17 5 7 5 22 20 2 22 43.1 1.459
Pachuca 17 5 6 6 25 25 0 21 41.2 1.553
Monterrey 17 5 4 8 18 26 -8 19 37.3 1.212
Indios 17 5 4 8 18 26 -8 19 37.3 1.118
Puebla 17 2 9 6 12 21 -9 15 29.4 1.039

Grupo Dos
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
UNAM 17 7 5 5 22 13 9 26 51.0 1.400
Cruz Azul 17 7 5 5 29 23 6 26 51.0 1.647
UAG 17 7 4 6 30 28 2 25 49.0 1.141
Guadalajara 17 6 7 4 23 23 0 25 49.0 1.718
Morelia 17 6 6 5 27 20 7 24 47.1 1.282
América 17 5 6 6 22 23 -1 21 41.2 1.376

Grupo Tres
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
San Luís 17 8 5 4 24 20 4 29 56.9 1.553
Toluca 17 7 6 4 25 16 9 27 52.9 1.576
Tigres 17 7 5 5 22 16 6 26 51.0 1.153
Atlas 17 6 4 7 23 27 -4 22 43.1 1.282
Jaguares 17 5 3 9 20 34 -14 18 35.3 1.224
Necaxa 17 3 8 6 17 24 -7 17 33.3 1.129
Información Histórica
Posiciones:


Copyright 2000-2008 futmex.com