Posiciones Grupo Uno Apertura 2006
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Cruz Azul 17 9 3 5 27 20 7 30 58.8 1.612
Atlas 17 7 6 4 25 19 6 27 52.9 1.294
Guadalajara 17 7 5 5 26 18 8 26 51.0 1.412
Jaguares 17 6 5 6 19 16 3 23 45.1 1.365
Querétaro 17 5 6 6 20 25 -5 21 41.2 1.235
Necaxa 17 4 5 8 18 26 -8 17 33.3 1.353


Posiciones Grupo Dos
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Monterrey 17 7 6 4 27 21 6 27 52.9 1.576
Pachuca 17 7 5 5 32 22 10 26 51.0 1.612
Veracruz 17 8 2 7 26 31 -5 26 51.0 1.294
San Luís 17 6 5 6 14 12 2 23 45.1 1.255
Atlante 17 6 5 6 19 20 -1 23 45.1 1.282
UAG 17 3 4 10 22 35 -13 13 25.5 1.224


Posiciones Grupo Tres
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
UNAM 17 8 5 4 21 11 10 29 56.9 1.224
América 17 8 5 4 21 15 6 29 56.9 1.624
Toluca 17 7 6 4 27 16 11 27 52.9 1.600
Morelia 17 7 2 8 24 26 -2 23 45.1 1.435
Tigres 17 3 5 9 14 37 -23 14 27.5 1.224
Santos 17 1 8 8 19 31 -12 11 21.6 1.118

Copyright 2000 futmex.com