Mejor Ofensiva
Apertura 2009
Pos Equipo G. Favor Gol/Partido
1 Cruz Azul 35 2.059
2 Toluca 32 1.882
3 Morelia 31 1.824
4 América 29 1.706
4 Santos 29 1.706
6 Monterrey 27 1.588
7 Pachuca 24 1.412
8 Guadalajara 23 1.353
8 Tigres 23 1.353
8 UAG 23 1.353
11 San Luís 21 1.235
12 Puebla 19 1.118
13 Atlante 18 1.059
14 Querétaro 17 1.000
14 Jaguares 17 1.000
16 UNAM 16 0.941
17 Atlas 14 0.824
18 Indios 7 0.412
Información Histórica
Mejor Ofensiva:


Copyright 2000-2009 futmex.com