Mejor Ofensiva
Apertura 2007
Pos Equipo G. Favor Gol/Partido
1 Santos 40 2.353
2 UNAM 32 1.882
2 Atlante 32 1.882
4 San Luís 31 1.824
5 Guadalajara 28 1.647
6 Toluca 27 1.588
6 Cruz Azul 27 1.588
8 América 26 1.529
8 Pachuca 26 1.529
10 UAG 24 1.412
11 Necaxa 23 1.353
11 Atlas 23 1.353
13 Jaguares 22 1.294
14 Morelia 20 1.176
14 Veracruz 20 1.176
16 Monterrey 18 1.059
17 Tigres 16 0.941
17 Puebla 16 0.941
Información Histórica
Mejor Ofensiva:


Copyright 2000 futmex.com