Mejor Ofensiva Apertura 2006
Pos Equipo G. Favor Gol/Partido
1 Pachuca 32 1.882
2 Toluca 27 1.588
2 Cruz Azul 27 1.588
2 Monterrey 27 1.588
5 Guadalajara 26 1.529
5 Veracruz 26 1.529
7 Atlas 25 1.471
8 Morelia 24 1.412
9 UAG 22 1.294
10 América 21 1.235
10 UNAM 21 1.235
12 Querétaro 20 1.176
13 Atlante 19 1.118
13 Jaguares 19 1.118
13 Santos 19 1.118
16 Necaxa 18 1.059
17 Tigres 14 0.824
17 San Luís 14 0.824

Copyright 2000 futmex.com