Mejor Ofensiva
Clausura 2007
Pos Equipo G. Favor Gol/Partido
1 Pachuca 36 2.118
2 UAG 30 1.765
3 Guadalajara 27 1.588
4 América 26 1.529
5 Morelia 23 1.353
6 Cruz Azul 22 1.294
7 Atlante 21 1.235
7 Santos 21 1.235
7 San Luís 21 1.235
10 Atlas 20 1.176
11 UNAM 19 1.118
11 Necaxa 19 1.118
13 Tigres 17 1.000
13 Monterrey 17 1.000
15 Jaguares 16 0.941
16 Toluca 15 0.882
16 Querétaro 15 0.882
18 Veracruz 11 0.647

Copyright 2000 futmex.com