| | Tabla General Clausura 2013
 | 
 | 
| Pos. | Equipo | J. Jug. | J. Gan. | J. Emp. | J. Per. | G. Fav. | G. Con. | Dif | Puntos | PFM | % Des |  
| 1 | Tigres | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 | 35 | 68.6 | 1.706 |  
| 2 | América | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 | 32 | 62.7 | 1.598 |  
| 3 | Atlas | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 32 | 62.7 | 1.098 |  
| 4 | Morelia | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 18 | 7 | 30 | 58.8 | 1.627 |  
| 5 | Cruz Azul | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 | 29 | 56.9 | 1.706 |  
| 6 | Santos | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 29 | 56.9 | 1.647 |  
| 7 | UNAM | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 29 | 56.9 | 1.500 |  
| 8 | **Querétaro | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 24 | 47.1 | 1.020 |  
| 9 | **Monterrey | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 22 | 0 | 23 | 45.1 | 1.569 |  
| 10 | Tijuana | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | 21 | 41.2 | 1.485 |  
| 11 | Pachuca | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 25 | -7 | 20 | 39.2 | 1.353 |  
| 12 | Puebla | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 | 37.3 | 1.078 |  
| 13 | Toluca | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 | 18 | 35.3 | 1.343 |  
| 14 | Jaguares | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 32 | -11 | 17 | 33.3 | 1.284 |  
| 15 | Leon | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 18 | -4 | 16 | 31.4 | 1.441 |  
| 16 | San Luís | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 16 | 31.4 | 1.118 |  
| 17 | Guadalajara | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 | 31.4 | 1.284 |  
| 18 | Atlante | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | 33 | -17 | 13 | 25.5 | 1.088 |  | 
 
 
|  | En Fase Final: |  |  | Participan automáticamente por el Título de Campeón los 8 primeros Clubes de la Tabla General. **Querétaro desciende, califica Monterrey a fase final
 |  | 
 |