Tabla General
Apertura 2009
Pos. Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
1 Toluca 17 11 2 4 32 19 13 35 68.6 1.871
2 Cruz Azul 17 11 0 6 35 19 16 33 64.7 1.506
3 Morelia 17 10 3 4 31 15 16 33 64.7 1.400
4 América 17 8 6 3 29 16 13 30 58.8 1.306
5 Monterrey 17 9 3 5 27 16 11 30 58.8 1.329
6 Santos 17 7 6 4 29 24 5 27 52.9 1.647
7 Puebla 17 6 8 3 19 19 0 26 51.0 1.235
8 Pachuca 17 7 3 7 24 29 -5 24 47.1 1.494
9 Atlante 17 7 2 8 18 23 -5 23 45.1 1.376
10 Tigres 17 5 7 5 23 18 5 22 43.1 1.141
11 San Luís 17 5 6 6 21 24 -3 21 41.2 1.482
12 UAG 17 5 5 7 23 29 -6 20 39.2 1.224
13 Jaguares 17 5 4 8 17 22 -5 19 37.3 1.200
14 Guadalajara 17 5 4 8 23 29 -6 19 37.3 1.518
15 Atlas 17 5 3 9 14 25 -11 18 35.3 1.129
16 Querétaro 17 5 3 9 17 29 -12 18 35.3 1.059
17 UNAM 17 4 5 8 16 23 -7 17 33.3 1.353
18 Indios 17 0 6 11 7 26 -19 6 11.8 0.941

En Fase Final:
- El 1ro y 2do lugar de cada grupo califica automaticamente (los 6 equipos pasan)
- Se juega recalificacion entre los otro 4 mejores equipos de la Tabla General (solo 2 equipos pasan)
Información Histórica
Tabla General:


Copyright 2000-2009 futmex.com