Tabla General Apertura 2006
Pos. Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
1 Cruz Azul 17 9 3 5 27 20 7 30 58.8 1.612
2 UNAM 17 8 5 4 21 11 10 29 56.9 1.224
3 América 17 8 5 4 21 15 6 29 56.9 1.624
4 Toluca 17 7 6 4 27 16 11 27 52.9 1.600
5 Monterrey 17 7 6 4 27 21 6 27 52.9 1.576
6 Atlas 17 7 6 4 25 19 6 27 52.9 1.294
7 Pachuca 17 7 5 5 32 22 10 26 51.0 1.612
8 Guadalajara 17 7 5 5 26 18 8 26 51.0 1.412
9 Veracruz 17 8 2 7 26 31 -5 26 51.0 1.294
10 Jaguares 17 6 5 6 19 16 3 23 45.1 1.365
11 San Luís 17 6 5 6 14 12 2 23 45.1 1.255
12 Atlante 17 6 5 6 19 20 -1 23 45.1 1.282
13 Morelia 17 7 2 8 24 26 -2 23 45.1 1.435
14 Querétaro 17 5 6 6 20 25 -5 21 41.2 1.235
15 Necaxa 17 4 5 8 18 26 -8 17 33.3 1.353
16 Tigres 17 3 5 9 14 37 -23 14 27.5 1.224
17 UAG 17 3 4 10 22 35 -13 13 25.5 1.224
18 Santos 17 1 8 8 19 31 -12 11 21.6 1.118

En Fase Final:
- El 1ro y 2do lugar de cada grupo califica automaticamente (los 6 equipos pasan)
- Se juega recalificacion entre los otro 4 mejores equipos de la Tabla General (solo 2 equipos pasan)

Copyright 2000 futmex.com