Era Javier Aguirre
G19-E3-P7
PFM: 69.0%
México 1 Estados Unidos 0 (07/2001 Eliminatorias 2002)
México 1 Brasil 0 (Copa America 2001)
México 0 Paraguay 0 (Copa America 2001)
Perú 1 México 0 (Copa America 2001)
México 2 Chile 0 (Copa America 2001)
México 2 Uruguay 1 (Copa America 2001)
Colombia 1 México 0 (Copa America 2001)
México 5 Liberia 4 (08/2001 amistoso)
México 2 Jamaica 1 (09/2001 Eliminatorias 2002)
México 3 T. y Tobago 0 (09/2001 Eliminatorias 2002)
México 0 Costa Rica 0 (10/2001 Eliminatorias 2002)
México 4 El Salvador 1 (10/2001 amistoso)
México 3 Honduras 0 (11/2001 Eliminatorias 2002)
México 0 España 1 (amistoso)
México 1 El Salvador 0 (C. Oro 2002)
México 3 Guatemala 1 (C. Oro 2002)
Corea 4 México 2 (C. Oro 2002)
Yugoslavia 2 México 1 (02/2002 amistoso)
México 4 Albania 0 (03/2002 amistoso)
México 0 Estados Unidos 1 (04/2002 amistoso)
México 1 Bulgaria 0 (04/2002 amistoso)
México 2 Colombia 1 (05/2002 amistoso)
México 1 Bolivia 0 (05/2002 amistoso)
México 2 AC Milan 1 (05/2002 amistoso)
México 2 AC Tokyo Dervy 0 (06/2002 amistoso)
México 1 Croacia 0 (Mundial 2002)
México 2 Ecuador 1 (Mundial 2002)
México 1 Italia 1 (Mundial 2002)
Estados Unidos 2 México 0 (Mundial 2002)


Copyright 2000 futmex.com