Eliminatorias CONCACAF Sudáfrica 2010

RONDA FINAL
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Estados Unidos 10 6 2 2 19 13 20
México 10 6 1 3 18 12 19
Honduras 10 5 1 4 17 11 16
Costa Rica 10 5 1 4 15 15 16
El Salvador 10 2 2 6 9 15 8
Trinidad & Tobago 10 1 3 6 10 22 6



RONDA DE SEMIFINALES

Grupo A
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Estados Unidos 6 5 0 1 14 3 15
Trinidad & Tobago 6 3 2 1 9 6 11
Guatemala 6 1 2 3 6 7 5
Cuba 6 1 0 5 5 18 3

Grupo B
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Honduras 6 4 0 2 9 5 12
México 6 3 1 2 9 6 10
Jamaica 6 3 1 2 6 6 10
Canada 6 0 2 4 6 13 2

Grupo C
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Costa Rica 6 6 0 0 20 3 18
El Salvador 6 3 1 2 11 4 10
Haiti 6 0 3 3 4 13 3
Suriname 6 0 2 4 4 19 2



FASE 2 - Resultados
Estados Unidos 8 - 0 Barbados (Jun. 15, 2008)
Barbados 0 - 1 Estados Unidos (Jun. 22, 2008)

Guatemala 6 - 0 St. Lucia (Jun. 14, 2008)
St. Lucia 1 - 3 Guatemala (Jun. 21, 2008)

Trinidad & Tobago 1 - 2 Bermuda (Jun. 15, 2008)
Bermuda 0 - 2 Trinidad & Tobago (Jun. 22, 2008)

Antigua & Bermuda 3 - 4 Cuba (Jun. 17, 2008)
Cuba 4 - 0 Antigua & Bermuda (Jun. 22, 2008)

Belize 0 - 2 México (Jun. 15, 2008)
México 7 - 0 Belize (Jun. 21, 2008)

Jamaica 7 - 0 Bahamas (Jun. 15, 2008)
Bahamas 0 - 6 Jamaica (Jun. 18, 2008)

Honduras 4 - 0 Puerto Rico (Jun. 4, 2008)
Puerto Rico 2 - 2 Honduras (Jun. 14, 2008)

St. Vincent & The Granadines 0 - 3 Canada (Jun. 15, 2008)
Canada 4 - 1 St. Vincent & The Granadines (Jun. 20, 2008)

Grenada 2 - 2 Costa Rica (Jun. 14, 2008)
Costa Rica 3 - 0 Grenada (Jun. 21, 2008)

Suriname 1 - 0 Guyana (Jun. 14, 2008)
Guyana 1 - 2 Suriname (Jun. 22, 2008)

Panama 1 - 0 El Salvador (Jun. 15, 2008)
El Salvador 3 - 1 Panama (Jun. 22, 2008)

Haiti 0 - 0 Netherlands Antilles (Jun. 15, 2008)
Netherlands Antilles 0 - 1 Haiti (Jun. 22, 2008)

Resultados de México
RONDA FINAL
Estados Unidos 2 - 0 México (Febrero 11, 2009, Estados Unidos)
México 2 - 0 Costa Rica (Marzo 28, 2009, México)
Honduras 3 - 1 México (Abril 1, 2009, Honduras)
El Salvador 2 - 1 México (Junio 6, 2009, El Salvador)
México 2 - 1 Trinidad & Tobago (Junio 10, 2009, México)
México 2 - 1 Estados Unidos (Agosto 12, 2009, México)
Costa Rica 0 - 3 México (Septiembre 5, 2009, Costa Rica)
México 1 - 0 Honduras (Septiembre 9, 2009, México)
México 4 - 1 El Salvador (Octubre 10, 2009, México)
Trinidad & Tobago 2 - 2 México (Octubre 14, 2009, Trinidad & Tobago)

RONDA DE SEMIFINALES
México 2 - 1 Honduras (Agosto 20, 2008, Distrito Federal, México)
México 3 - 0 Jamaica (Septiembre 6, 2008, Distrito Federal, México)
México 2 - 1 Canada (Septiembre 10, 2008, Tuxtla Gutiérrez, México)
Jamaica 1 - 0 México (Octubre 11, 2008, Jamaica)
Canada 2 - 2 México (Octubre 15, 2008, Canada)
Honduras 1 - 0 México (Noviembre 19, 2008, Honduras)

FASE II
Belize 0 - 2 México (Junio 15, 2008, Houston, Estados Unidos)
México 7 - 0 Belize (Junio 21, 2008, Monterrey, México)

Todos los Resultados

RONDA FINAL

Costa Rica 2 - 0 Honduras (Febrero 11, 2009)
El Salvador 2 - 2 Trinidad & Tobago (Febrero 11, 2009)

Trinidad & Tobago 1 - 1 Honduras (Marzo 28, 2009)
El Salvador 2 - 2 Estados Unidos (Marzo 28, 2009)

Costa Rica 1 - 0 El Salvador (Abril 1, 2009)
Estados Unidos 3 - 0 Trinidad & Tobago (Abril 1, 2009)

Costa Rica 3 - 1 Estados Unidos (Junio 3, 2009)

Trinidad & Tobago 2 - 3 Costa Rica (Junio 6, 2009)
Estados Unidos 2 - 1 Honduras (Junio 6, 2009)

Honduras 1 - 0 El Salvador (Junio 10, 2009)

Honduras 4 - 0 Costa Rica (Agosto 12, 2009)
Trinidad & Tobago 1 - 0 El Salvador (Agosto 12, 2009)

Honduras 4 - 1 Trinidad & Tobago (Septiembre 5, 2009)
Estados Unidos 2 - 1 El Salvador (Septiembre 5, 2009)

El Salvador 1 - 0 Costa Rica (Septiembre 9, 2009)
Trinidad & Tobago 0 - 1 Estados Unidos (Septiembre 9, 2009)

Costa Rica 4 - 0 Trinidad & Tobago (Octubre 10, 2009)
Honduras 2 - 3 Estados Unidos (Octubre 10, 2009)

Estados Unidos 2 - 2 Costa Rica (Octubre 14, 2009)
El Salvador 0 - 1 Honduras (Octubre 14, 2009)


RONDA DE SEMIFINALES

Cuba 1 - 3 Trinidad & Tobago (Agosto 20, 2008)
Canada 1 - 1 Jamaica (Agosto 20, 2008)
Haiti 2 - 2 Suriname (Agosto 20, 2008)
Guatemala 0 - 1 Estados Unidos (Agosto 20, 2008)
Costa Rica 1 - 0 El Salvador (Agosto 20, 2008)

Trinidad & Tobago 1 - 1 Guatemala (Septiembre 6, 2008)
Cuba 0 - 1 Estados Unidos (Septiembre 6, 2008)
Canada 1 - 2 Honduras (Septiembre 6, 2008)
El Salvador 5 - 0 Haiti (Septiembre 6, 2008)
Costa Rica 7 - 0 Suriname (Septiembre 6, 2008)

Guatemala 4 - 1 Cuba (Septiembre 10, 2008)
Estados Unidos 3 - 0 Trinidad & Tobago (Septiembre 10, 2008)
Honduras 2 - 0 Jamaica (Septiembre 10, 2008)
Haiti 1 - 3 Costa Rica (Septiembre 10, 2008)
Suriname 0 - 2 El Salvador (Septiembre 10, 2008)

Estados Unidos 6 - 1 Cuba (Octubre 11, 2008)
Guatemala 0 - 0 Trinidad & Tobago (Octubre 11, 2008)
Honduras 3 - 1 Canada (Octubre 11, 2008)
Suriname 1 - 4 Costa Rica (Octubre 11, 2008)
Haiti 0 - 0 El Salvador (Octubre 11, 2008)

Trinidad & Tobago 2 - 1 Estados Unidos (Octubre 15, 2008)
Cuba 2 - 1 Guatemala (Octubre 15, 2008)
Jamaica 1 - 0 Honduras (Octubre 15, 2008)
El Salvador 3 - 0 Suriname (Octubre 15, 2008)
Costa Rica 2 - 0 Haiti (Octubre 15, 2008)

Trinidad & Tobago 3 - 0 Cuba (Noviembre 19, 2008)
Estados Unidos 2 - 0 Guatemala (Noviembre 19, 2008)
Jamaica 3 - 0 Canada (Noviembre 19, 2008)
El Salvador 1 - 3 Costa Rica (Noviembre 19, 2008)
Suriname 1 - 1 Haiti (Noviembre 19, 2008)

Copyright 20008 futmex.com