Primera A Posiciones
Grupo 1
León 35 -10 - 5 - 1
Tijuana 32 - 9 - 5 - 2
Irapuato 30 - 8 - 6 - 2
Tapatío 19 - 5 - 4 - 7
Tecos 17 - 4 - 5 - 7
Colima 15 - 3 - 6 - 7
Dorados 15 - 4 - 3 - 9
Académicos 13 - 2 - 7 - 6
Petroleros 13 - 2 - 7 - 6
Grupo 2
Querétaro 33 -10 - 3 - 3
Correcaminos 31 - 9 - 4 - 3
Tigres 29 - 9 - 2 - 5
Indios 21 - 6 - 3 - 7
Alacranes 20 - 4 - 8 - 4
Aguila 19 - 5 - 4 - 7
Tampico 17 - 4 - 5 - 7
Santos 15 - 4 - 3 - 9
Rayados 12 - 2 - 6 - 8
Grupo 3
Pumas 35 -11 - 2 - 3
Mérida 32 -10 - 2 - 4
Veracruz 28 - 8 - 4 - 4
Cruz Azul 24 - 7 - 3 - 6
Lobos 21 - 6 - 3 - 7
Mexiquense 19 - 5 - 4 - 7
Coatzacoalcos 19 - 4 - 7 - 5
Chetumal 11 - 1 - 8 - 7
Jaguares 8 - 1 - 5 -10
[0. Home ]
© futmexMovil.com