Tabla de Local
Temporada 2007/08
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
FC Barcelona 18 14 3 1 61 13 48 45 83.3
Real Madrid 18 14 2 2 48 26 22 44 81.5
Atlético Madrid 18 12 1 5 44 23 21 37 68.5
Valencia CF 18 11 4 3 45 26 19 37 68.5
UD Almería 18 11 4 3 27 17 10 37 68.5
Villarreal CF 18 11 3 4 30 24 6 36 66.7
Deportivo La Coruña 18 10 5 3 29 17 12 35 64.8
RCD Mallorca 18 9 6 3 31 21 10 33 61.1
Sevilla FC 18 10 2 6 27 20 7 32 59.3
Málaga CF 18 8 6 4 27 22 5 30 55.6
CD Numancia 18 9 3 6 23 20 3 30 55.6
Real Valladolid 18 8 5 5 21 15 6 29 53.7
Athletic Bilbao 18 9 2 7 27 25 2 29 53.7
CA Osasuna 18 7 5 6 25 21 4 26 48.1
RCD Espanyol 18 7 5 6 25 22 3 26 48.1
Racing Santander 18 5 7 6 27 21 6 22 40.7
Getafe CF 18 6 4 8 26 23 3 22 40.7
Real Sporting 18 7 1 10 22 36 -14 22 40.7
Real Betis 18 4 7 7 23 24 -1 19 35.2
Recreativo de Huelva 18 4 4 10 17 28 -11 16 29.6
Copyright 2006-2008 futEspanol.com