Campeonato Mundial Sub-17 Peru 2005
MEXICO CAMPEON

Final
Mexico 3 Brasil 0 (Oct 2, 2005)

GOLES:
Mexico: C. Vela '31, O. Esparza '33 y E. Guzman '86
Alineaciones:
MEXICO: Sergio Arias, Patricio Araujo, Efrain Valdz, Christian Sanchez, Hector Moreno (Pedro Valverde '75), Omar Esparza, Jorge Hernandez, Giovani Dos Santos (Ever Guzman '79), Carlos Vela (Carlos Silva '90), Adrian Aldrete, Cesar Villaluz y D.T. Jesus Ramirez. Substitutos: Alejandro Gallardo, Cristian Flores, Mario Gallegos, Edgar Andrade, Heriberto Beltran, Alejandro Esqueda
BRASIL: Felipe, Leyrielton, Sidnei, Roberto, Marcelo, Denilson (Mezenga '64), Anderson (Mauricio '16), Igor, Ramon, Simoes (Jose Claudio '82), Celso y D.T. Nelson Rodrigues. Substitutos: Luiz Carlos, Joao, Samuel, Vinicius, Tacio, Renato

Tercer Puesto
Holanda 2 Turquia 1 (Oct 2, 2005)

Semifinales
Mexico 4 Holanda 0(Sep 29, 2005)
Turquia 3 Brasil 4 (Sep 29, 2005)

Cuartos de Final
Costa Rica 1 Mexico 3 (tiempo extra, Sep 25, 2005)
Turquia 5 China 1 (Sep 25, 2005)
Estados Unidos 0 Holanda 2 (Sep 26, 2005)
Brasil 3 RDP Corea 1 (teimpo extra, Sep 26, 2005)

Grupo A
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Costa Rica 3 1 2 0 4 2 5
RP China 3 1 2 0 3 2 5
Ghana 3 0 3 0 3 3 3
Perú 3 0 1 2 1 4 1

Grupo B
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Turquía 3 3 0 0 6 3 9
México 3 2 0 1 6 2 6
Australia 3 1 0 2 2 5 3
Uruguay 3 0 0 3 3 7 0

Grupo C
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Estados Unidos 3 2 1 0 7 4 7
RDP de Corea 3 1 1 1 6 4 4
Italia 3 1 1 1 6 7 4
Costa de Marfil 3 0 1 2 4 8 1

Grupo D
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Brasil 3 2 0 1 9 4 6
Holanda 3 2 0 1 8 5 6
Gambia 3 2 0 1 6 4 6
Qatar 3 0 0 3 4 14 0

Calenadario y Resultados

Grupo A
China 1 Costa Rica 1 (Sep 16, 2005)
Peru 1 Ghana 1 (Sep 16, 2005)
Ghana 1 Costa Rica 1 (Sep 19, 2005)
Peru 0 China 1 (Sep 19, 2005)
Costa Rica 2 Peru 0 (Sep 22, 2005)
Ghana 1 China 1 (Sep 22, 2005)

Grupo B
Uruguay 0 Mexico 2 (Sep 16, 2005)
Turquia 1 Australia 0 (Sep 16, 2005)
Mexico 3 Australia 0 (Sep 19, 2005)
Uruguay 2 Turquia 3 (Sep 19, 2005)
Australia 2 Uruguay 1 (Sep 22, 2005)
Mexico 1 Turquia 2 (Sep 22, 2005)

Grupo C
Costa de Marfil 3 Italia 4 (Sep 17, 2005)
RDP Corea 2 Estados Unidos 3 (Sep 17, 2005)
Italia 1 Estados Unidos 3 (Sep 20, 2005)
Costa de Marfil 0 RDP Corea 3 (Sep 20, 2005)
Estados Unidos 1 Costa de Marfil 1 (Sep 23, 2005)
Italia 1 RDP Corea 1 (Sep 23, 2005)

Grupo D
Holanda 5 Qatar 3 (Sep 17, 2005)
Brasil 1 Gambia 3 (Sep 17, 2005)
Qatar 1 Gambia 3 (Sep 20, 2005)
Holanda 1 Brasil 2 (Sep 20, 2005)
Gambia 0 Holanda 2 (Sep 23, 2005)
Qatar 0 Brasil 6 (Sep 23, 2005)



Copyright 2000 futmex.com