CONCACAF GOLD CUP 2005

Grupo A
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Honduras 3 2 1 0 4 2 7
Panamá 3 1 1 1 3 3 4
Colombia 3 1 0 2 3 3 3
Trinidad Y Tobago 3 0 2 1 3 5 2

Grupo B
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
Estados Unidos 3 2 1 0 6 1 7
Costa Rica 3 2 1 0 4 1 7
Canada 3 1 0 2 2 4 3
Cuba 3 0 0 3 3 9 0

Grupo C
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts
México 3 2 0 1 6 2 6
Sudáfrica 3 1 2 0 6 5 5
Jamaica 3 1 1 1 7 7 4
Guatemala 3 0 1 2 4 9 1

Calenadario y Resultados

ESTADOS UNIDOS CAMPEON

Final
Estados Unidos 0 vs Panamá 0 [3-1 en penales] (Julio 24, 2005)

Semifinales
Honduras 1 vs Estados Unidos 2 (Julio 21, 2005)
Colombia 2 vs Panamá 3 (Julio 21, 2005)

Cuartos de Final
Honduras 3 vs Costa Rica 2 (Julio 16, 2005)
Estados Unidos 3 vs Jamaica 1 (Julio 16, 2005)
México 1 vs Colombia 2 (Julio 17, 2005)
Sudáfrica 1 vs Panamá 1 [3-5 en penales] (Julio 17, 2005)

Grupo A
Colombia 0 vs Panamá 1 (Julio 6, 2005)
Trinidad Y Tobago 1 vs Honduras 1 (Julio 6, 2005)
Panamá 2 vs Trinidad Y Tobago 2 (Julio 9, 2005)
Hoduras 2 vs. Colombia 1 (Julio 9, 2005)
Colombia 2 vs Trinidad Y Tobago 0 (Julio 11, 2005)
Honduras 1 vs Panamá 0 (Julio 11, 2005)

Grupo B
Canada 0 vs Costa Rica 1 (Julio 7, 2005)
Cuba 1 vs Estados Unidos 4 (Julio 7, 2005)
Costa Rica 3 vs Cuba 1 (Julio 9, 2005)
Estados Unidos 2 vs Canada 0 (Julio 9, 2005)
Estados Unidos 0 vs Costa Rica 0 (Julio 12, 2005)
Canada 2 vs Cuba 1 (Julio 12, 2005)

Grupo C
Sudáfrica 2 vs México 1 (Julio 8, 2005)
Guatemala 3 vs Jamaica 4 (Julio 8, 2005)
México 4 vs Guatemala 0 (Julio 10, 2005)
Jamaica 3 vs Sudáfrica 3 (Julio 10, 2005)
Guatemala 1 vs Sudáfrica 1 (Julio 13, 2005)
México 1 vs Jamaica 0 (Julio 13, 2005)



Copyright 2000 futmex.com