Tabla General
Apertura 2008
Pos. Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
1 Pumas Morelos 16 11 2 3 27 12 15 35 72.9
2 León 16 10 5 1 21 12 9 35 72.9
3 Querétaro 16 10 3 3 36 20 16 33 68.8
4 Tijuana 16 9 5 2 20 8 12 32 66.7
5 Merida 16 10 2 4 22 13 9 32 66.7
6 Correcaminos U.A.T. 16 9 4 3 21 12 9 31 64.6
7 Irapuato 16 8 6 2 20 6 14 30 62.5
8 Tigres 16 9 2 5 19 12 7 29 60.4
9 Veracruz 16 8 4 4 25 16 9 28 58.3
10 Cruz Azul Hidalgo 16 7 3 6 25 15 10 24 50.0
11 Indios Chihuahua 16 6 3 7 25 28 -3 21 43.8
12 Lobos B.U.A.P. 16 6 3 7 22 30 -8 21 43.8
13 Alacranes Durango 16 4 8 4 15 16 -1 20 41.7
14 Atl. Mexiquense 16 5 4 7 19 19 0 19 39.6
15 T. R. Coatzacoalcos 16 4 7 5 14 16 -2 19 39.6
16 Socio Aguila F.C. 16 5 4 7 13 16 -3 19 39.6
17 Tapatío 16 5 4 7 12 16 -4 19 39.6
18 Tecos U.A.G. 16 4 5 7 17 16 1 17 35.4
19 Tampico Madero 16 4 5 7 25 30 -5 17 35.4
20 Académicos 16 3 7 6 12 14 -2 16 33.3
21 Pegaso Real Colima 16 3 6 7 10 18 -8 15 31.3
22 Santos Laguna 16 4 3 9 18 27 -9 15 31.3
23 Dorados Sinaloa 16 4 3 9 11 21 -10 15 31.3
24 Petroleros Salamanca 16 2 7 7 10 22 -12 13 27.1
25 Rayados Monterrey P.A. 16 2 6 8 19 30 -11 12 25.0
26 Chetumal 16 1 8 7 15 28 -13 11 22.9
27 Jaguares 16 1 5 10 12 32 -20 8 16.7

Copyright 2007-08 futmexA.com
powered by futmex.com