Tabla de Local
Apertura 2007
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Dorados Sinaloa 9 7 2 0 21 5 16 23 85.2
Tijuana 8 7 1 0 16 4 12 22 91.7
C. F. Indios 8 7 1 0 16 7 9 22 91.7
Lobos B.U.A.P. 9 7 1 1 18 12 6 22 81.5
Tampico Madero 9 7 0 2 21 6 15 21 77.8
León 8 6 2 0 18 7 11 20 83.3
Pegaso Real Colima 9 6 2 1 21 13 8 20 74.1
Correcaminos U.A.T. 8 6 1 1 13 4 9 19 79.2
Querétaro 9 4 5 0 22 12 10 17 63.0
Tecos U.A.G. 8 4 4 0 13 5 8 16 66.7
Académicos 8 5 1 2 10 6 4 16 66.7
Cruz Azul Hidalgo 9 4 4 1 12 9 3 16 59.3
Atl. Mexiquense 8 5 0 3 14 8 6 15 62.5
Rayados Monterrey P.A. 8 4 3 1 8 5 3 15 62.5
Petroleros Salamanca 8 3 4 1 16 13 3 13 54.2
T. R. Coatzacoalcos 9 3 4 2 12 10 2 13 48.1
Tigres 8 3 3 2 8 6 2 12 50.0
Jaguares 9 3 3 3 12 13 -1 12 44.4
Tapatío 8 3 2 3 13 13 0 11 45.8
Pumas Morelos 8 2 3 3 10 9 1 9 37.5
Monarcas Morelia P.A. 9 2 3 4 13 15 -2 9 33.3
Santos Laguna 9 1 5 3 13 17 -4 8 29.6
Alacranes Durango 9 2 1 6 8 16 -8 7 25.9
Socio Aguila F.C. 9 0 4 5 9 17 -8 4 14.8

Copyright 2007 futmexA.com
powered by futmex.com