Tabla General
Apertura 2007
Pos. Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
1 León 17 12 4 1 35 17 18 40 78.4
2 Correcaminos U.A.T. 17 11 3 3 24 14 10 36 70.6
3 Dorados Sinaloa 17 10 5 2 36 18 18 35 68.6
4 Lobos B.U.A.P. 17 9 3 5 24 19 5 30 58.8
5 C. F. Indios 17 9 3 5 26 22 4 30 58.8
6 Académicos 17 8 5 4 20 14 6 29 56.9
7 Atl. Mexiquense 17 8 3 6 29 21 8 27 52.9
8 Rayados Monterrey P.A. 17 6 7 4 18 16 2 25 49.0
9 Cruz Azul Hidalgo 17 6 7 4 20 20 0 25 49.0
10 Tijuana 17 7 3 7 22 22 0 24 47.1
11 Tampico Madero 17 7 2 8 35 29 6 23 45.1
12 Querétaro 17 5 8 4 32 27 5 23 45.1
13 T. R. Coatzacoalcos 17 6 5 6 21 24 -3 23 45.1
14 Pegaso Real Colima 17 6 4 7 28 33 -5 22 43.1
15 Tapatío 17 6 4 7 25 30 -5 22 43.1
16 Tigres 17 4 7 6 16 21 -5 19 37.3
17 Tecos U.A.G. 17 4 5 8 19 21 -2 17 33.3
18 Monarcas Morelia P.A. 17 3 8 6 24 27 -3 17 33.3
19 Petroleros Salamanca 17 4 5 8 22 31 -9 17 33.3
20 Jaguares 17 4 4 9 21 29 -8 16 31.4
21 Alacranes Durango 17 4 4 9 18 27 -9 16 31.4
22 Santos Laguna 17 3 6 8 22 30 -8 15 29.4
23 Pumas Morelos 17 2 8 7 16 22 -6 14 27.5
24 Socio Aguila F.C. 17 1 5 11 16 35 -19 8 15.7

Copyright 2007 futmexA.com
powered by futmex.com