Tabla de Visitante
Apertura 2011
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Guadalajara 9 4 4 1 11 7 4 16 59.3
Morelia 9 4 3 2 15 13 2 15 55.6
Santos 9 4 1 4 16 16 0 13 48.1
Cruz Azul 9 3 3 3 9 8 1 12 44.4
UAG 9 4 0 5 13 15 -2 12 44.4
Tigres 8 3 2 3 4 5 -1 11 45.8
Puebla 9 3 2 4 14 17 -3 11 40.7
Jaguares 8 3 1 4 8 9 -1 10 41.7
Querétaro 9 3 1 5 10 14 -4 10 37.0
Tijuana 8 1 5 2 12 13 -1 8 33.3
Monterrey 9 2 2 5 13 17 -4 8 29.6
UNAM 8 2 2 4 5 15 -10 8 33.3
Atlante 8 2 1 5 9 14 -5 7 29.2
Toluca 9 1 4 4 9 19 -10 7 25.9
América 8 1 3 4 11 15 -4 6 25.0
Pachuca 8 1 3 4 11 18 -7 6 25.0
San Luís 8 0 5 3 6 11 -5 5 20.8
Atlas 8 1 2 5 10 18 -8 5 20.8
Copyright 2000-2011 futmex.com