Tabla de Local
Apertura 2011
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Pachuca 9 6 2 1 17 7 10 20 74.1
San Luís 9 6 1 2 17 9 8 19 70.4
Tigres 9 4 5 0 18 8 10 17 63.0
Cruz Azul 8 5 2 1 12 6 6 17 70.8
UNAM 9 5 2 2 14 10 4 17 63.0
Querétaro 8 5 1 2 14 7 7 16 66.7
Jaguares 9 4 4 1 20 14 6 16 59.3
Monterrey 8 5 1 2 14 9 5 16 66.7
Santos 8 4 2 2 13 9 4 14 58.3
Guadalajara 8 4 2 2 13 11 2 14 58.3
Toluca 8 3 4 1 10 8 2 13 54.2
Atlante 9 3 3 3 15 14 1 12 44.4
Morelia 8 3 2 3 10 9 1 11 45.8
Puebla 8 3 2 3 12 12 0 11 45.8
Tijuana 9 2 4 3 9 10 -1 10 37.0
América 9 2 3 4 15 16 -1 9 33.3
Atlas 9 1 4 4 10 12 -2 7 25.9
UAG 8 2 0 6 11 15 -4 6 25.0
Copyright 2000-2011 futmex.com