Tabla de Visitante
Apertura 2009
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Jaguares 9 5 2 2 12 9 3 17 63.0
Cruz Azul 8 5 0 3 14 8 6 15 62.5
Puebla 10 3 5 2 11 12 -1 14 46.7
Monterrey 9 4 1 4 12 9 3 13 48.1
Morelia 8 4 1 3 11 8 3 13 54.2
Toluca 8 4 0 4 12 14 -2 12 50.0
Pachuca 9 3 2 4 10 18 -8 11 40.7
América 8 2 4 2 10 10 0 10 41.7
UAG 8 2 4 2 9 14 -5 10 41.7
Tigres 8 2 3 3 11 11 0 9 37.5
Santos 8 2 2 4 11 15 -4 8 33.3
Guadalajara 10 2 2 6 14 21 -7 8 26.7
Atlas 8 2 1 5 7 14 -7 7 29.2
Atlante 9 2 1 6 7 16 -9 7 25.9
UNAM 9 1 3 5 4 11 -7 6 22.2
San Luís 8 0 4 4 6 14 -8 4 16.7
Indios 8 0 3 5 4 15 -11 3 12.5
Querétaro 8 1 0 7 2 19 -17 3 12.5
Copyright 2000-2009 futmex.com