Tabla de Visitante
Apertura 2008
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Tigres 8 4 3 1 15 8 7 15 62.5
San Luís 8 4 1 3 11 12 -1 13 54.2
Guadalajara 9 3 3 3 11 13 -2 12 44.4
Cruz Azul 8 3 2 3 13 11 2 11 45.8
Morelia 9 2 4 3 12 10 2 10 37.0
América 8 2 4 2 9 9 0 10 41.7
UAG 9 3 1 5 11 16 -5 10 37.0
UNAM 8 2 3 3 7 6 1 9 37.5
Atlante 8 2 3 3 6 6 0 9 37.5
Necaxa 9 2 3 4 10 17 -7 9 33.3
Toluca 9 1 5 3 10 12 -2 8 29.6
Indios 8 2 2 4 7 13 -6 8 33.3
Atlas 8 2 2 4 9 18 -9 8 33.3
Monterrey 9 1 4 4 7 11 -4 7 25.9
Jaguares 9 2 1 6 9 22 -13 7 25.9
Santos 9 1 3 5 12 17 -5 6 22.2
Pachuca 9 1 3 5 9 16 -7 6 22.2
Puebla 8 0 3 5 3 13 -10 3 12.5
Copyright 2000-2008 futmex.com