Tabla de Visitante
Clausura 2007
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Pachuca 9 6 1 2 19 9 10 19 70.4
Guadalajara 9 5 1 3 14 8 6 16 59.3
Cruz Azul 9 3 2 4 7 9 -2 11 40.7
Toluca 8 2 4 2 6 5 1 10 41.7
UNAM 9 1 6 2 10 11 -1 9 33.3
América 8 2 2 4 10 11 -1 8 33.3
UAG 9 1 5 3 12 15 -3 8 29.6
Atlas 8 2 2 4 5 9 -4 8 33.3
Necaxa 9 1 5 3 8 13 -5 8 29.6
Tigres 8 2 1 5 6 12 -6 7 29.2
Atlante 9 2 1 6 8 16 -8 7 25.9
San Luís 8 1 3 4 9 16 -7 6 25.0
Santos 8 1 2 5 8 13 -5 5 20.8
Jaguares 8 1 1 6 3 15 -12 4 16.7
Veracruz 8 1 1 6 4 18 -14 4 16.7
Morelia 8 1 0 7 8 19 -11 3 12.5
Monterrey 9 0 3 6 5 16 -11 3 11.1
Querétaro 9 0 3 6 4 15 -11 3 11.1

Copyright 2000 futmex.com