Tabla de Visitante
Apertura 2007
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Atlante 9 4 5 0 16 9 7 17 63.0
Santos 9 4 4 1 20 16 4 16 59.3
Pachuca 8 5 0 3 14 12 2 15 62.5
Toluca 8 3 3 2 9 10 -1 12 50.0
Jaguares 9 3 3 3 15 18 -3 12 44.4
UNAM 9 2 3 4 11 11 0 9 33.3
San Luís 8 2 3 3 14 17 -3 9 37.5
Guadalajara 8 2 2 4 8 8 0 8 33.3
Cruz Azul 8 2 2 4 11 13 -2 8 33.3
América 9 2 2 5 8 15 -7 8 29.6
Necaxa 8 2 1 5 9 18 -9 7 29.2
Atlas 9 2 0 7 13 18 -5 6 22.2
Morelia 8 1 2 5 10 16 -6 5 20.8
Puebla 9 1 2 6 7 18 -11 5 18.5
UAG 9 1 2 6 8 21 -13 5 18.5
Veracruz 8 0 3 5 4 18 -14 3 12.5
Monterrey 8 0 2 6 6 15 -9 2 8.3
Tigres 9 0 2 7 2 13 -11 2 7.4
Copyright 2000 futmex.com