Tabla de Local
Apertura 2007
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Guadalajara 9 7 2 0 20 8 12 23 85.2
Santos 8 7 1 0 20 6 14 22 91.7
Toluca 9 7 1 1 18 6 12 22 81.5
San Luís 9 6 2 1 17 13 4 20 74.1
América 8 5 3 0 18 7 11 18 75.0
Cruz Azul 9 5 2 2 16 9 7 17 63.0
Morelia 9 5 2 2 10 9 1 17 63.0
Atlante 8 5 1 2 16 10 6 16 66.7
UNAM 8 4 3 1 21 8 13 15 62.5
Veracruz 9 5 0 4 16 17 -1 15 55.6
Tigres 8 4 2 2 14 9 5 14 58.3
Necaxa 9 3 4 2 14 14 0 13 48.1
Puebla 8 3 3 2 9 6 3 12 50.0
Monterrey 9 3 3 3 12 10 2 12 44.4
UAG 8 4 0 4 16 17 -1 12 50.0
Pachuca 9 2 3 4 12 11 1 9 33.3
Jaguares 8 0 6 2 7 10 -3 6 25.0
Atlas 8 1 3 4 10 15 -5 6 25.0
Copyright 2000 futmex.com