Tabla de Visitante
Apertura 2005
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Monterrey 8 6 1 1 17 10 7 19 79.2
América 8 5 1 2 14 12 2 16 66.7
Cruz Azul 9 4 1 4 13 10 3 13 48.1
Toluca 8 4 1 3 14 13 1 13 54.2
Pachuca 8 3 3 2 14 11 3 12 50.0
Necaxa 9 3 3 3 16 18 -2 12 44.4
Tigres 9 3 2 4 17 13 4 11 40.7
Veracruz 9 2 4 3 14 15 -1 10 37.0
Guadalajara 9 1 5 3 5 11 -6 8 29.6
Atlas 8 2 1 5 11 13 -2 7 29.2
UAG 8 2 1 5 9 14 -5 7 29.2
Jaguares 8 1 4 3 7 13 -6 7 29.2
Morelia 8 2 0 6 12 15 -3 6 25.0
Santos 9 1 3 5 14 19 -5 6 22.2
UNAM 8 1 3 4 9 18 -9 6 25.0
Dorados 9 1 2 6 10 19 -9 5 18.5
Atlante 9 1 1 7 16 24 -8 4 14.8
San Luís 9 0 2 7 4 15 -11 2 7.4


Copyright 2000 futmex.com