Tabla de Local
Clausura 2005
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Santos 9 8 1 0 23 7 16 25 92.6
UAG 9 7 2 0 20 8 12 23 85.2
Necaxa 9 7 0 2 23 8 15 21 77.8
Morelia 8 6 1 1 18 9 9 19 79.2
América 9 4 5 0 23 13 10 17 63.0
Tigres 8 5 2 1 16 7 9 17 70.8
Monterrey 9 5 2 2 15 10 5 17 63.0
Dorados 9 5 2 2 10 6 4 17 63.0
Cruz Azul 8 5 1 2 22 9 13 16 66.7
Atlante 8 4 3 1 17 7 10 15 62.5
Guadalajara 8 4 2 2 13 10 3 14 58.3
Puebla 9 4 2 3 14 13 1 14 51.9
Toluca 8 4 1 3 9 8 1 13 54.2
Veracruz 8 3 3 2 8 7 1 12 50.0
Jaguares 9 3 3 3 13 13 0 12 44.4
Pachuca 8 2 4 2 11 10 1 10 41.7
UNAM 8 3 0 5 10 13 -3 9 37.5
Atlas 9 1 4 4 11 13 -2 7 25.9


Copyright 2000 futmex.com