Tabla de Local
Apertura 2005
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
América 9 7 1 1 20 10 10 22 81.5
Necaxa 8 6 1 1 19 13 6 19 79.2
Cruz Azul 8 5 2 1 21 10 11 17 70.8
Toluca 9 5 2 2 13 8 5 17 63.0
UAG 9 5 2 2 18 14 4 17 63.0
Jaguares 9 4 4 1 23 14 9 16 59.3
Monterrey 9 4 4 1 15 10 5 16 59.3
Pachuca 9 4 4 1 12 7 5 16 59.3
Santos 8 4 2 2 17 12 5 14 58.3
San Luís 8 4 2 2 14 10 4 14 58.3
Morelia 9 4 2 3 15 14 1 14 51.9
Atlas 9 4 2 3 11 11 0 14 51.9
Dorados 8 4 1 3 10 12 -2 13 54.2
Tigres 8 3 2 3 13 12 1 11 45.8
Atlante 8 3 2 3 13 13 0 11 45.8
Guadalajara 8 3 2 3 11 11 0 11 45.8
UNAM 9 3 1 5 8 16 -8 10 37.0
Veracruz 8 1 2 5 10 19 -9 5 20.8


Copyright 2000 futmex.com