Tabla de Visitante
Apertura 2004
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Atlas 9 7 0 2 18 10 8 21 77.8
Toluca 8 5 1 2 11 6 5 16 66.7
Necaxa 9 4 2 3 16 13 3 14 51.9
UNAM 8 4 2 2 11 9 2 14 58.3
Pachuca 8 3 3 2 12 12 0 12 50.0
Guadalajara 8 3 2 3 13 12 1 11 45.8
Puebla 9 3 2 4 8 13 -5 11 40.7
Veracruz 8 3 2 3 9 16 -7 11 45.8
Morelia 8 3 1 4 18 16 2 10 41.7
Jaguares 9 3 1 5 12 19 -7 10 37.0
América 9 2 3 4 7 11 -4 9 33.3
Tigres 8 1 3 4 11 17 -6 6 25.0
UAG 9 1 3 5 8 19 -11 6 22.2
Atlante 8 1 3 4 6 19 -13 6 25.0
Cruz Azul 8 1 2 5 12 19 -7 5 20.8
Dorados 9 1 2 6 15 23 -8 5 18.5
Monterrey 9 1 2 6 12 28 -16 5 18.5
Santos 9 0 1 8 6 14 -8 1 3.7


Copyright 2000 futmex.com