Tabla de Local
Apertura 2004
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Veracruz 9 8 0 1 18 9 9 24 88.9
Monterrey 8 7 1 0 24 6 18 22 91.7
Pachuca 9 6 2 1 18 7 11 20 74.1
Guadalajara 9 5 3 1 21 10 11 18 66.7
Atlante 9 6 0 3 21 14 7 18 66.7
Tigres 9 5 2 2 26 10 16 17 63.0
Santos 8 5 2 1 16 8 8 17 70.8
Toluca 9 5 1 3 16 9 7 16 59.3
Morelia 9 3 3 3 11 14 -3 12 44.4
Dorados 8 3 2 3 10 9 1 11 45.8
Cruz Azul 9 3 2 4 18 18 0 11 40.7
América 8 3 2 3 10 12 -2 11 45.8
Atlas 8 2 4 2 16 14 2 10 41.7
UAG 8 3 1 4 9 10 -1 10 41.7
Puebla 8 2 4 2 9 10 -1 10 41.7
UNAM 9 3 0 6 14 22 -8 9 33.3
Jaguares 8 1 5 2 8 10 -2 8 33.3
Necaxa 8 2 1 5 11 13 -2 7 29.2


Copyright 2000 futmex.com