Tabla General
Apertura 2004
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Veracruz 17 11 2 4 27 25 2 35 68.6 1.387
Toluca 17 10 2 5 27 15 12 32 62.7 1.753
Pachuca 17 9 5 3 30 19 11 32 62.7 1.398
Atlas 17 9 4 4 34 24 10 31 60.8 1.409
Guadalajara 17 8 5 4 34 22 12 29 56.9 1.613
Monterrey 17 8 3 6 36 34 2 27 52.9 1.323
Atlante 17 7 3 7 27 33 -6 24 47.1 1.516
Tigres 17 6 5 6 37 27 10 23 45.1 1.516
UNAM 17 7 2 8 25 31 -6 23 45.1 1.667
Morelia 17 6 4 7 29 30 -1 22 43.1 1.462
Necaxa 17 6 3 8 27 26 1 21 41.2 1.301
Puebla 17 5 6 6 17 23 -6 21 41.2 1.065
América 17 5 5 7 17 23 -6 20 39.2 1.634
Santos 17 5 3 9 22 22 0 18 35.3 1.355
Jaguares 17 4 6 7 20 29 -9 18 35.3 1.247
Cruz Azul 17 4 4 9 30 37 -7 16 31.4 1.269
Dorados 17 4 4 9 25 32 -7 16 31.4 0.941
UAG 17 4 4 9 17 29 -12 16 31.4 1.086


Copyright 2000 futmex.com