Resultados Clausura 2004


Jornada 1   Jornada 2
Enero 17-18 Enero 24-25
visitante goles local goles visitante goles local goles
Toluca 1 Atlante 0 Jaguares 1 Toluca 2
Cruz Azul 0 Monterrey 0 Morelia 2 Querétaro 2
Guadalajara 1 Santos 0 San Luis 2 Puebla 1
Tigres 2 Jaguares 4 Monterrey 1 Veracruz 1
Necaxa 2 San Luis 0 Atlas 0 UNAM 3
Irapuato 1 Morelia 1 Atlante 0 Guadalajara 1
UNAM 1 América 1 Pachuca 3 Tigres 3
Querétaro 2 Pachuca 2 América 1 Cruz Azul 1
Puebla 1 Atlas 1 UAG 3 Irapuato 2
Veracruz 2 UAG 3 Santos 2 Necaxa 2
 
Jornada 3   Jornada 4
Enero 31 - Febrero1 Febrero 7 - 8
visitante goles local goles visitante goles local goles
Toluca 0 Pachuca 1 Jaguares 1 Necaxa 0
Cruz Azul 2 Atlas 0 Morelia 0 Toluca 2
Tigres 2 Morelia 1 San Luis 4 Cruz Azul 1
Guadalajara 1 Jaguares 2 Monterrey 1 Irapuato 2
Necaxa 1 Atlante 3 Atlas 1 Veracruz 1
Irapuato 1 Querétaro 1 Atlante 1 Puebla 1
UAG 0 Monterrey 3 Pachuca 0 Guadalajara 1
UNAM 0 San Luis 0 América 1 UAG 1
Puebla 0 Santos 2 Querétaro 2 Tigres 1
Veracruz 2 América 3 Santos 2 UNAM 3
 
Jornada 5   Jornada 6
Febrero 14 - 15 Febrero 21- 22
visitante goles local goles visitante goles local goles
Toluca 1 Querétaro 2 Jaguares 1 UNAM 0
Veracruz 0 San Luis 0 Tigres 1 Toluca 3
Cruz Azul 2 Santos 3 Morelia 1 Necaxa 2
Guadalajara 1 Morelia 0 San Luis 2 UAG 1
Monterrey 2 América 3 Atlas 1 Monterrey 1
Necaxa 0 Pachuca 0 Atlante 3 Cruz Azul 1
UNAM 4 Atlante 2 Pachuca 0 Puebla 3
Irapuato 1 Tigres 3 América 1 Irapuato 2
Puebla 1 Jaguares 3 Querétaro 0 Guadalajara 2
UAG 2 Atlas 3 Santos 1 Veracruz 2
 
Jornada 7   Jornada 8
Febrero 25-26 Febrero 28-29
visitante goles local goles visitante goles local goles
Cruz Azul 1 Jaguares 2 Jaguares 3 Veracruz 1
Guadalajara 2 Tigres 4 Toluca 0 Guadalajara 0
Monterrey 1 San Luis 1 Tigres 1 Necaxa 2
Necaxa 1 Querétaro 1 Morelia 1 UNAM 2
UNAM 3 Pachuca 0 San Luis 0 América 2
Irapuato 1 Toluca 1 Atlas 1 Irapuato 2
América 1 Atlas 3 Atlante 0 UAG 3
Puebla 0 Morelia 1 Pachuca 2 Cruz Azul 1
UAG 1 Santos 2 Querétaro 0 Puebla 1
Veracruz 3 Atlante 3 Santos 1 Monterrey 2
 
Jornada 9   Jornada 10
Marzo 6 - 7 Marzo 13 - 14
visitante goles local goles visitante goles local goles
Veracruz 1 Pachuca 2 Jaguares 1 Monterrey 0
Cruz Azul 0 Morelia 2 Toluca 2 Puebla 1
Necaxa 2 Toluca 2 Tigres 1 UNAM 2
Atlas 4 San Luis 1 Morelia 1 Veracruz 0
Irapuato 0 Guadalajara 2 Guadalajara 0 Necaxa 3
UNAM 3 Querétaro 3 San Luis 1 Irapuato 3
América 1 Santos 0 Atlante 1 América 1
Puebla 3 Tigres 2 Pachuca 5 UAG 2
UAG 3 Jaguares 3 Querétaro 0 Cruz Azul 2
Monterrey 0 Atlante 0 Santos 0 Atlas 2
 
Jornada 11   Jornada 12
Marzo 20 - 21 Marzo 27 - 28
visitante goles local goles visitante goles local goles
Veracruz 0 Querétaro 0 Jaguares 0 Atlas 0
Cruz Azul 1 Tigres 1 Toluca 1 Cruz Azul 3
Monterrey 1 Pachuca 1 Morelia 1 Monterrey 1
San Luis 0 Santos 2 Tigres 0 Veracruz 1
Atlas 4 Atlante 3 Guadalajara 0 UNAM 3
UNAM 2 Toluca 2 Necaxa 2 Puebla 2
Irapuato 1 Necaxa 0 Atlante 0 San Luis 0
UAG 2 Morelia 3 Pachuca 2 América 1
América 1 Jaguares 2 Querétaro 2 UAG 1
Puebla 0 Guadalajara 0 Santos 3 Irapuato 0
 
Jornada 13   Jornada 14
Abril 3 - 4 Abril 10 - 11
visitante goles local goles visitante goles local goles
Veracruz 3 Toluca 2 Jaguares 1 Santos 1
Cruz Azul 3 Guadalajara 4 Toluca 2 UAG 1
Monterrey 4 Querétaro 4 Tigres 3 Monterrey 3
San Luis 2 Jaguares 4 Morelia 1 Atlas 1
Atlas 1 Pachuca 1 Guadalajara 4 Veracruz 1
Irapuato 0 Puebla 6 Necaxa 1 Cruz Azul 3
América 6 Morelia 3 Atlante 0 Irapuato 0
UNAM 1 Necaxa 0 Pachuca 4 San Luis 1
UAG 1 Tigres 2 Querétaro 1 América 1
Santos 1 Atlante 2 Puebla 0 UNAM 3
 
Jornada 15   Jornada 16
Abril 17 - 18 Abril 24 - 25
visitante goles local goles visitante goles local goles
Veracruz 0 Necaxa 1 Jaguares 0 Irapuato 0
Cruz Azul 2 Puebla 3 Toluca 1 América 2
Monterrey 0 Toluca 2 Tigres 2 Atlas 2
San Luis 1 Morelia 2 Morelia 0 Santos 6
Atlas 0 Querétaro 1 Guadalajara 3 Monterrey 3
Atlante 1 Jaguares 2 Necaxa 0 UAG 3
Irapuato 0 UNAM 0 Pachuca 2 Atlante 3
UAG 1 Guadalajara 3 UNAM 0 Cruz Azul 2
América 1 Tigres 2 Querétaro 0 San Luis 3
Santos 2 Pachuca 2 Puebla 1 Veracruz 2
 
Jornada 17   Jornada 18
Mayo 1 - 2 Mayo 8 - 9
visitante goles local goles visitante goles local goles
Veracruz 1 UNAM 6 Toluca 1 San Luis 1
Jaguares 3 Pachuca 3 Tigres 3 Santos 2
Monterrey 1 Necaxa 1 Cruz Azul 6 Veracruz 2
San Luis 3 Tigres 3 Morelia 1 Jaguares 2
Atlas 2 Toluca 2 Guadalajara 1 Atlas 1
Atlante 3 Morelia 0 Necaxa 2 América 3
Irapuato 3 Cruz Azul 3 UNAM 3 UAG 1
América 1 Guadalajara 0 Irapuato 1 Pachuca 1
UAG 1 Puebla 0 Querétaro 1 Atlante 2
Santos 0 Querétaro 2 Puebla 2 Monterrey 2
 
Jornada 19   Repechaje
Mayo 15 Mayo 19 y 22
visitante goles local goles visitante goles local goles
Jaguares 0 Querétaro 0 Pachuca 1 Cruz Azul 2
Veracruz 2 Irapuato 3 Cruz Azul 2 Pachuca 0
Monterrey 2 UNAM 3        
San Luis 1 Guadalajara 4        
Atlas 1 Necaxa 0        
Atlante 2 Tigres 0        
Pachuca 1 Morelia 4        
América 3 Puebla 1        
UAG 2 Cruz Azul 2        
Santos 1 Toluca 4        




Copyright 2000 futmex.com