Mejor Defensa
Apertura 2004
Pos Equipo G. Contra Gol/Partido
1 Toluca 15 0.882
2 Pachuca 19 1.118
3 Guadalajara 22 1.294
3 Santos 22 1.294
5 América 23 1.353
5 Puebla 23 1.353
7 Atlas 24 1.412
8 Veracruz 25 1.471
9 Necaxa 26 1.529
10 Tigres 27 1.588
11 Jaguares 29 1.706
11 UAG 29 1.706
13 Morelia 30 1.765
14 UNAM 31 1.824
15 Dorados 32 1.882
16 Atlante 33 1.941
17 Monterrey 34 2.000
18 Cruz Azul 37 2.176


Copyright 2000 futmex.com