Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Futmex.com RESULTADOS: CLAUSURA 2003
  ¡ Gracias por hacernos parte de tu preferencia !


Jornada 1   Jornada 2
Enero 11-12 Enero 18-19
visitante goles local goles visitante goles local goles
Morelos 3 UNAM 1 Morelia 2 Monterrey 4
Toluca 0 Necaxa 3 Tigres 3 Cruz Azul 1
Jaguares 0 Tigres 3 San Luis 1 Puebla 0
Veracruz 1 Morelia 2 Atlante 3 Toluca 2
Monterrey 1 Atlante 1 Guadalajara 1 América 1
Cruz Azul 0 UAG 0 Pachuca 0 Jaguares 0
Atlas 0 Santos 3 UNAM 0 Veracruz 0
Puebla 1 Guadalajara 2 Necaxa 1 Atlas 0
Querétaro 1 San Luis 1 UAG 0 Morelos 3
América 1 Pachuca 2 Santos 0 Querétaro 1
 
Jornada 3   Jornada 4
Enero 25-26 Febrero 1-2
visitante goles local goles visitante goles local goles
Morelos 0 Veracruz 1 Veracruz 1 Monterrey 2
Toluca 1 Morelia 1 Morelia 0 Atlas 1
Jaguares 0 Guadalajara 2 Tigres 0 Morelos 2
Monterrey 3 UNAM 2 San Luis 1 Jaguares 3
Cruz Azul 0 Pachuca 0 UNAM 1 Toluca 5
Atlas 4 Atlante 2 Atlante 0 Querétaro 1
Puebla 1 Santos 1 Guadalajara 3 Cruz Azul 3
Querétaro 0 Necaxa 1 Pachuca 1 UAG 1
UAG 0 Tigres 1 Necaxa 0 Puebla 1
América 4 San Luis 0 Santos 1 América 0
 
Jornada 5   Jornada 6
Febrero 8-9 Febrero 15-16
visitante goles local goles visitante goles local goles
Toluca 0 Veracruz 1 Veracruz 0 Atlas 3
Morelos 0 Monterrey 1 Monterrey 1 Toluca 3
Jaguares 2 Santos 1 Morelia 6 Puebla 1
Tigres 1 Pachuca 1 San Luis 2 UAG 1
Cruz Azul 2 San Luis 2 Atlante 0 América 1
Atlas 1 UNAM 2 Guadalajara 0 Tigres 1
Puebla 1 Atlante 3 Pachuca 3 Morelos 2
Querétaro 1 Morelia 2 UNAM 0 Querétaro 0
América 2 Necaxa 0 Necaxa 0 Jaguares 0
UAG 2 Guadalajara 3 Santos 2 Cruz Azul 2
 
Jornada 7   Jornada 8
Febrero 22-25 Marzo 1-2
visitante goles local goles visitante goles local goles
Morelos 1 Toluca 4 Toluca 1 Atlas 1
Jaguares 1 Atlante 5 Veracruz 1 Puebla 0
Tigres 0 San Luis 2 Monterrey 1 Querétaro 1
Cruz Azul 0 Necaxa 4 Morelia 2 Jaguares 1
Puebla 0 UNAM 1 San Luis 2 Pachuca 2
Atlas 2 Monterrey 2 UNAM 1 América 1
Querétaro 1 Veracruz 1 Atlante 3 Cruz Azul 1
Pachuca 1 Guadalajara 3 Guadalajara 1 Morelos 1
Aamérica 2 Morelia 1 Necaxa 2 UAG 1
UAG 1 Santos 3 Santos 2 Tigres 2
 
Jornada 9   Jornada 10
Marzo 8-9 Marzo 15-16
visitante goles local goles visitante goles local goles
Morelos 0 Atlas 0 Toluca 1 Puebla 3
Jaguares 1 UNAM 3 Veracruz 2 Jaguares 1
Tigres 2 Necaxa 1 Monterrey 1 América 1
Cruz Azul 1 Morelia 1 Morelia 2 UAG 0
Puebla 0 Monterrey 0 San Luis 4 Morelos 2
Querétaro 0 Toluca 4 Atlas 2 Querétaro 2
Guadalajara 2 San Luis 0 Atlante 1 Tigres 2
Pachuca 0 Santos 2 UNAM 0 Cruz Azul 2
UAG 2 Atlante 3 Necaxa 0 Pachuca 2
América 2 Veracruz 0 Santos 0 Guadalajara 1
 
Jornada 11   Jornada 12
Marzo 22-23 Marzo 29-30
visitante goles local goles visitante goles local goles
Morelos 2 Querétaro 1 Toluca 1 Jaguares 1
Jaguares 1 Monterrey 0 Veracruz 2 UAG 1
Tigres 0 Morelia 2 Monterrey 0 Cruz Azul 0
Cruz Azul 0 Veracruz 2 Morelia 0 Pachuca 0
San Luis 0 Santos 2 Atlas 4 América 4
Puebla 0 Atlas 1 Querétaro 2 Puebla 0
Guadalajara 2 Necaxa 2 UNAM 2 Tigres 2
Pachuca 1 Atlante 2 Atlante 3 Guadalajara 2
Aamérica 0 Toluca 3 Necaxa 0 San Luis 1
UAG 1 UNAM 2 Santos 3 Morelos 2
 
Jornada 13   Jornada 14
Abril 5-6 Abril 12-13
visitante goles local goles visitante goles local goles
Morelos 1 Puebla 0 Toluca 0 UAG 3
Jaguares 0 Atlas 1 Veracruz 1 Pachuca 1
Tigres 1 Veracruz 4 Monterrey 1 Tigres 2
Cruz Azul 3 Toluca 1 Morelia 4 San Luis 2
San Luis 1 Atlante 3 Atlas 1 Cruz Azul 1
Guadalajara 1 Morelia 1 Atlante 0 Santos 1
Pachuca 1 UNAM 1 Querétaro 0 Jaguares 0
UAG 0 Monterrey 3 UNAM 1 Guadalajara 1
Santos 1 Necaxa 0 Puebla 1 América 0
América 1 Querétaro 1 Necaxa 2 Morelos 2
 
Jornada 15   Jornada 16
Abril 19-20 Abril 26-27
visitante goles local goles visitante goles local goles
Morelos 0 América 2 Toluca 1 Pachuca 0
Jaguares 2 Puebla 3 Veracruz 3 San Luis 0
Tigres 1 Toluca 3 Monterrey 1 Guadalajara 1
Cruz Azul 1 Querétaro 0 Morelia 0 Necaxa 3
San Luis 2 UNAM 2 Atlas 0 Tigres 0
Pachuca 2 Monterrey 3 Atlante 1 Morelos 1
Guadalajara 2 Veracruz 0 Querétaro 0 UAG 0
Necaxa 1 Atlante 4 UNAM 1 Santos 4
Santos 0 Morelia 4 Puebla 0 Cruz Azul 4
UAG 0 Atlas 2 América 1 Jaguares 0
 
Jornada 17   Jornada 18
Mayo 3-4 Mayo 10-11
visitante goles local goles visitante goles local goles
Morelos 1 Jaguares 0 Morelos 1 Morelia 3
Cruz Azul 3 América 1 Toluca 3 San Luis 2
Tigres 2 Querétaro 0 Jaguares 1 Cruz Azul 0
San Luis 1 Monterrey 3 Veracruz 0 Necaxa 0
Guadalajara 2 Toluca 3 Monterrey 2 Santos 1
Pachuca 0 Atlas 1 Puebla 0 Tigres 1
Atlante 0 Morelia 0 Atlas 3 Guadalajara 1
Necaxa 4 UNAM 4 Querétaro 1 Pachuca 3
UAG 2 Puebla 2 UNAM 1 Atlante 3
Santos 0 Veracruz 1 América 5 UAG 0
 
Jornada 19   Repechaje
Mayo 17-18 Mayo 22 y 25
visitante goles local goles visitante goles local goles
Morelia 1 UNAM 0 Guadalajara 1 Cruz Azul 4
Tigres 1 América 0 Cruz Azul 1 Guadalajara 4
Cruz Azul 0 Morelos 0        
San Luis 1 Atlas 1        
Atlante 2 Veracruz 2        
Guadalajara 2 Querétaro 0        
Pachuca 1 Puebla 1        
Necaxa 1 Monterrey 2        
UAG 0 Jaguares 1        
Santos 3 Toluca 4        
 
Cuartos De Final  
 
Días equipos Ida Vuelta Global
28 de Mayo Guadalajara 1 2 3
31 de Mayo Morelia 1 4 5
 
29 de Mayo Veracruz 1 1 2
1 de Junio Atlante 1 0 1
 
28 de Mayo Atlas 1 2 3
31 de Mayo Monterrey 1 3 4
 
28 de Mayo Toluca 1 2 3
31 de Mayo Tigres 2 2 4
 
Semifinales
Junio
Días equipos Ida Vuelta Global
  Morelia      
  Veracruz      
 
  Monterrey      
  Tigres      
 
Final
Junio
Días equipos Ida Vuelta Global
         
         
 





 
Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Copyright 2000 Futmex.com