Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Futmex.com TOP GOLEADORES
  ¡ Gracias por hacernos parte de tu preferencia !

Archivos:
Ver/Inv 2000
Tabla
General
Posiciones
Grupo 1 2 3 4

  Top Defensa     Top Ofensiva  
Pos Equipo Goles en Contra Gol/Partido Pos Equipo Goles a Favor Gol/Partido
1 @ La Piedad 17 0.9 1 x Santos 42 2.3
2 @ Toluca 17 0.9 2 @ La Piedad 35 1.9
3 Guadalajara 21 1.2 3 @ Toluca 35 1.9
4 @ UNAM 22 1.2 4 x Morelia 34 1.9
5 x Morelia 23 1.3 5 @ Necaxa 34 1.9
6 @ America 23 1.3 6 x Cruz Azul 32 1.8
7 x Tigres 23 1.3 7 @ UNAM 30 1.7
8 @ Necaxa 23 1.3 8 @ Atlas 30 1.7
9 Celaya 25 1.4 9 @ America 27 1.5
10 Atlante 26 1.4 10 Pachuca 26 1.4
11 @ Atlas 28 1.6 11 x Tigres 25 1.4
12 Monterrey 28 1.6 12 UAG 25 1.4
13 x Cruz Azul 29 1.6 13 Puebla 24 1.3
14 Veracruz 30 1.7 14 Atlante 23 1.3
15 x Santos 31 1.7 15 Veracruz 22 1.2
16 UAG 31 1.7 16 Guadalajara 22 1.2
17 Pachuca 33 1.8 17 Monterrey 21 1.2
18 + Leon 36 2.0 18 Celaya 19 1.1
19 Puebla 45 2.5 19 + Leon 17 0.9
               
  @ = en Liguilla        
  x = jugaran repechaje        
  + = desciende a Primera A        






 
Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Copyright 2000 Futmex.com