Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Futmex.com TOP GOLEADORES
  ¡ Gracias por hacernos parte de tu preferencia !

Archivos:
Ver/Inv 2000
Tabla
General
Posiciones
Grupo 1 2 3 4

  Top Defensa     Top Ofensiva  
- Pos - Equipo Goles en Contra Gol/Partido - Pos - Equipo Goles a Favor Gol/Partido
1 @ América 14 0.7 1 @ Toluca 55 2.9
2 Monterrey 20 1.1 2 @ UNAM 39 2.1
3 @ Morelia 23 1.2 3 @ Morelia 35 1.8
4 @ Toluca 25 1.3 4 @ América 34 1.8
5 @ Cruz Azul 26 1.4 5 Tigres 32 1.7
6 @ Santos 28 1.5 6 Atlante 31 1.6
7 @ UAG 29 1.5 7 San Luis 31 1.6
8 @ Guadalajara 29 1.5 8 @ Cruz Azul 30 1.6
9 San Luis 29 1.5 9 @ Santos 30 1.6
10 Puebla 29 1.5 10 Veracruz 30 1.6
11 Atlas 31 1.6 11 @ Guadalajara 28 1.5
12 Necaxa 32 1.7 12 Necaxa 28 1.5
13 Celaya 32 1.7 13 Querétaro 28 1.5
14 Atlante 33 1.7 14 Atlas 28 1.5
15 Tigres 33 1.7 15 @ UAG 26 1.4
16 Querétaro 34 1.8 16 Celaya 24 1.3
17 Jaguares 34 1.8 17 Puebla 23 1.2
18 @ UNAM 35 1.8 18 Pachuca 21 1.1
19 Pachuca 35 1.8 19 Jaguares 19 1.0
20 Veracruz 39 2.1 20 Monterrey 18 0.9
           
  @ = en Liguilla        






 
Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Copyright 2000 Futmex.com