Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Futmex.com RESULTADOS: VERANO 2002
  ¡ Gracias por hacernos parte de tu preferencia !


Jornada 1   Jornada 2
Enero 5-6   Enero 12-13
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Toluca 2 Leon 0   Cruz Azul 0 Guadalajara 3
Atlante 2 Veracruz 3   Atlas 3 Atlante 2
Monterrey 0 UNAM 1   Tigres 1 America 3
Celaya 0 Cruz Azul 1   UNAM 4 Celaya 3
Puebla 0 Necaxa 3   Pachuca 2 Puebla 1
Guadalajara 1 La Piedad 1   Veracruz 2 Morelia 2
Morelia 1 Tigres 1   La Piedad 2 UAG 0
Santos 3 Atlas 3   Leon 1 Monterrey 4
America 2 Pachuca 3   Necaxa 1 Toluca 3
UAG Descansa         Santos Descansa      
                 
Jornada 3   Jornada 4
Enero 19-20   Enero 26-27
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Monterrey 1 Necaxa 3   Toluca 1 Monterrey 1
UAG 1 Cruz Azul 3   Cruz Azul 2 Santos 2
Celaya 1 Leon 1   Tigres 1 Puebla 1
Puebla 1 Toluca 5   Atlas 1 America 0
Guadalajara 2 UNAM 2   UNAM 3 UAG 0
Pachuca 1 Tigres 1   Veracruz 2 Pachuca 3
Morelia 0 Atlas 2   La Piedad 1 Atlante 0
Santos 0 La Piedad 1   Leon 2 Guadalajara 2
America 2 Veracruz 0   Necaxa 2 Celaya 2
Atlante Descansa         Morelia Descansa      
             
Jornada 5   Jornada 6
Febrero 2-3   Febrero 9-10
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Guadalajara 1 Necaxa 0   Toluca 3 Guadalajara 0
Tigres 2 Veracruz 0   Cruz Azul 3 Morelia 1
Pachuca 1 Atlas 3   Monterrey 1 Celaya 0
Puebla 1 Monterrey 1   Atlas 0 Tigres 3
Celaya 1 Toluca 0   UNAM 1 Atlante 1
Morelia 2 La Piedad 1   Veracruz 2 Puebla 1
UAG 0 Leon 0   La Piedad 1 America 2
Atlante 1 Cruz Azul 3   Leon 0 Santos 3
Santos 4 UNAM 3   Necaxa 3 UAG 3
America Descansa         Pachuca Descansa      
                 
Jornada 7   Jornada 8
Febrero 16-17   Febrero 23-25
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 1 Leon 2   Toluca 1 Santos 0
UAG 2 Toluca 2   Cruz Azul 1 Pachuca 2
Puebla 3 Celaya 1   Monterrey 3 UAG 2
Guadalajara 0 Monterrey 3   Celaya 0 Guadalajara 2
Pachuca 1 La Piedad 2   Atlas 1 Puebla 1
Morelia 1 UNAM 2   UNAM 0 America 0
Veracruz 1 Atlas 1   La Piedad 2 Tigres 0
Santos 1 Necaxa 4   Leon 0 Morelia 2
America 0 Cruz Azul 2   Necaxa 1 Atlante 1
Tigres Descansa         Veracruz Descansa      
                 
Jornada 9   Jornada 10
Febrero 27-28   Marzo 2-3
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 0 Toluca 0   Toluca 0 Morelia 0
Tigres 3 Cruz Azul 2   Cruz Azul 1 Veracruz 2
UAG 0 Celaya 2   Monterrey 0 Atlante 2
Puebla 0 Guadalajara 4   Celaya 1 Santos 4
Pachuca 1 UNAM 1   Guadalajara 1 UAG 1
Morelia 2 Necaxa 1   UNAM 0 Tigres 1
Veracruz 0 La Piedad 2   La Piedad 0 Atlas 1
Santos 3 Monterrey 2   Leon 1 Pachuca 2
America 1 Leon 0   Necaxa 0 America 0
Atlas Descansa         Puebla Descansa      
                 
Jornada 11   Jornada 12
Marzo 9-10   Marzo 16-17
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 1 Celaya 2   Toluca 2 Pachuca 1
Tigres 3 Leon 2   Monterrey 2 America 4
Puebla 1 UAG 2   UAG 2 Santos 3
Atlas 2 Cruz Azul 4   Celaya 0 Morelia 2
Pachuca 0 Necaxa 3   Guadalajara 0 Atlante 0
Morelia 3 Monterrey 0   UNAM 1 Atlas 2
Veracruz 1 UNAM 2   La Piedad 4 Puebla 2
Santos 0 Guadalajara 0   Leon 0 Veracruz 1
America 1 Toluca 2   Necaxa 3 Tigres 3
La Piedad Descansa         Cruz Azul Descansa      
                 
Jornada 13   Jornada 14
Marzo 22-24   Marzo 30-31
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 0 UAG 4   Toluca 1 Veracruz 2
Tigres 1 Toluca 3   Cruz Azul 2 Puebla 2
Puebla 0 Santos 3   Monterrey 0 Tigres 0
Atlas 1 Leon 1   UAG 2 Morelia 2
Pachuca 0 Monterrey 1   Celaya 1 Pachuca 1
Morelia 1 Guadalajara 0   UNAM 1 La Piedad 3
Veracruz 0 Necaxa 3   Guadalajara 3 America 2
La Piedad 5 Cruz Azul 1   Santos 1 Atlante 2
America 2 Celaya 2   Necaxa 3 Atlas 1
UNAM Descansa         Leon Descansa      
                 
Jornada 15   Jornada 16
Abril 6-7   Abril 10-11
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Tigres 0 Celaya 1   Atlante 3 Morelia 2
Cruz Azul 0 UNAM 0   Monterrey 1 Atlas 5
Puebla 3 Atlante 3   UAG 2 Pachuca 2
Atlas 1 Toluca 5   Celaya 2 Veracruz 1
Morelia 3 Santos 4   Guadalajara 0 Tigres 1
Pachuca 2 Guadalajara 1   UNAM 2 Puebla 1
Veracruz 0 Monterrey 0   Leon 1 Cruz Azul 3
La Piedad 1 Leon 2   Santos 2 America 2
America 2 UAG 2   Necaxa 1 La Piedad 3
Necaxa Descansa         Toluca Descansa      
                 
Jornada 17   Jornada 18
Abril 13-14   Abril 20-21
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Tigres 1 UAG 1   Toluca 2 Cruz Azul 2
Cruz Azul 1 Necaxa 1   Atlante 2 Pachuca 1
Veracruz 2 Guadalajara 1   Monterrey 0 La Piedad 1
Puebla 2 Morelia 5   UAG 0 Veracruz 2
Atlas 0 Celaya 0   Puebla 3 Leon 2
UNAM 4 Leon 2   Morelia 1 America 1
La Piedad 1 Toluca 3   Guadalajara 1 Atlas 1
Pachuca 2 Santos 3   Santos 1 Tigres 2
America 1 Atlante 0   Necaxa 0 UNAM 1
Monterrey Descansa         Celaya Descansa      
                 
Jornada 19   Repechaje
Abril 27   Mayo 1-5
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Tigres 1 Atlante 2          
Cruz Azul 1 Monterrey 1          
Atlas 2 UAG 1          
Pachuca 1 Morelia 4          
UNAM 2 Toluca 0          
Veracruz 1 Santos 5          
La Piedad 4 Celaya 0          
Leon 0 Necaxa 2          
America 2 Puebla 1          
Guadalajara Descansa                





 
Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Copyright 2000 Futmex.com