Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Futmex.com RESULTADOS: INVIERNO 2002
  ¡ Gracias por hacernos parte de tu preferencia !


Jornada 1   Jornada 2
Agosto 3-4 Agosto 10-11
local goles visitante goles local goles visitante goles
Celaya 0 UNAM 1 Morelia 2 Monterrey 0
Toluca 3 Necaxa 0 Tigres 0 Cruz Azul 1
Jaguares 1 Tigres 3 San Luis 1 Puebla 0
Veracruz 3 Morelia 4 Atlante 2 Toluca 3
Monterrey 2 Atlante 0 Guadalajara 0 América 1
Cruz Azul 1 UAG 2 Pachuca 3 Jaguares 3
Atlas 1 Santos 2 UNAM 2 Veracruz 1
Puebla 1 Guadalajara 1 Necaxa 2 Atlas 3
Querétaro 1 San Luis 1 UAG 3 Celaya 2
América 3 Pachuca 0 Santos 0 Querétaro 0
 
Jornada 3   Jornada 4
Agosto 17-18 Agosto 24-25
local goles visitante goles local goles visitante goles
Celaya 1 Veracruz 1 Veracruz 1 Monterrey 1
Toluca 4 Morelia 1 Morelia 2 Atlas 0
Jaguares 1 Guadalajara 1 Tigres 6 Celaya 1
Monterrey 1 UNAM 2 San Luis 0 Jaguares 1
Cruz Azul 3 Pachuca 2 UNAM 1 Toluca 4
Atlas 2 Atlante 1 Atlante 2 Querétaro 1
Puebla 3 Santos 1 Guadalajara 1 Cruz Azul 1
Querétaro 1 Necaxa 3 Pachuca 0 UAG 2
UAG 1 Tigres 3 Necaxa 2 Puebla 0
América 2 San Luis 1 Santos 0 América 1
 
Jornada 5   Jornada 6
Agosto 31 - Septiembre 1 Septiembre 7-8
local goles visitante goles local goles visitante goles
Toluca 1 Veracruz 1 Veracruz 3 Atlas 0
Celaya 1 Monterrey 0 Monterrey 3 Toluca 1
Jaguares 2 Santos 0 Morelia 2 Puebla 0
Tigres 1 Pachuca 1 San Luis 0 UAG 0
Cruz Azul 0 San Luis 1 Atlante 1 América 4
Atlas 6 UNAM 0 Guadalajara 4 Tigres 0
Puebla 1 Atlante 1 Pachuca 0 Celaya 2
Querétaro 1 Morelia 0 UNAM 1 Querétaro 1
América 2 Necaxa 1 Necaxa 3 Jaguares 1
UAG 1 Guadalajara 1 Santos 1 Cruz Azul 3
 
Jornada 7   Jornada 8
Septiembre 11-12 Septiembre 14-15
local goles visitante goles local goles visitante goles
Celaya 2 Toluca 2 Toluca 1 Atlas 0
Jaguares 1 Atlante 1 Veracruz 2 Puebla 2
Tigres 0 San Luis 4 Monterrey 2 Querétaro 0
Cruz Azul 2 Necaxa 1 Morelia 2 Jaguares 0
Puebla 0 UNAM 1 San Luis 2 Pachuca 4
Atlas 1 Monterrey 2 UNAM 1 América 3
Querétaro 3 Veracruz 2 Atlante 2 Cruz Azul 0
Pachuca 1 Guadalajara 1 Guadalajara 3 Celaya 2
Aamérica 1 Morelia 1 Necaxa 1 UAG 1
UAG 2 Santos 1 Santos 3 Tigres 1
 
Jornada 9   Jornada 10
Septiembre 21-22 Septiembre 28-29
local goles visitante goles local goles visitante goles
Celaya 2 Atlas 1 Toluca 5 Puebla 0
Jaguares 0 UNAM 2 Veracruz 3 Jaguares 0
Tigres 3 Necaxa 2 Monterrey 0 América 0
Cruz Azul 1 Morelia 3 Morelia 1 UAG 0
Puebla 2 Monterrey 1 San Luis 1 Celaya 1
Querétaro 0 Toluca 2 Atlas 2 Querétaro 5
Guadalajara 1 San Luis 1 Atlante 2 Tigres 2
Pachuca 0 Santos 0 UNAM 2 Cruz Azul 2
UAG 2 Atlante 2 Necaxa 0 Pachuca 2
América 5 Veracruz 1 Santos 4 Guadalajara 2
 
Jornada 11   Jornada 12
Octubre 5-6 Octubre 12-13
local goles visitante goles local goles visitante goles
Celaya 2 Querétaro 0 Toluca 5 Jaguares 1
Jaguares 0 Monterrey 0 Veracruz 2 UAG 1
Tigres 2 Morelia 1 Monterrey 1 Cruz Azul 1
Cruz Azul 5 Veracruz 1 Morelia 1 Pachuca 1
San Luis 1 Santos 1 Atlas 3 América 2
Puebla 2 Atlas 1 Querétaro 1 Puebla 3
Guadalajara 0 Necaxa 0 UNAM 3 Tigres 2
Pachuca 1 Atlante 1 Atlante 0 Guadalajara 0
Aamérica 1 Toluca 2 Necaxa 3 San Luis 2
UAG 4 UNAM 3 Santos 2 Celaya 0
 
Jornada 13   Jornada 14
Octubre 16-17 Octubre 19-20
local goles visitante goles local goles visitante goles
Celaya 0 Puebla 3 Toluca 6 UAG 0
Jaguares 0 Atlas 2 Veracruz 1 Pachuca 1
Tigres 1 Veracruz 1 Monterrey 1 Tigres 1
Cruz Azul 1 Toluca 1 Morelia 3 San Luis 2
San Luis 2 Atlante 2 Atlas 3 Cruz Azul 2
Guadalajara 1 Morelia 0 Atlante 3 Santos 1
Pachuca 0 UNAM 3 Querétaro 3 Jaguares 3
UAG 0 Monterrey 0 UNAM 7 Guadalajara 1
Santos 3 Necaxa 2 Puebla 0 América 1
América 3 Querétaro 1 Necaxa 0 Celaya 2
 
Jornada 15   Jornada 16
Octubre 26-27 Noviembre 2-3
local goles visitante goles local goles visitante goles
Celaya 0 América 1 Toluca 5 Pachuca 1
Jaguares 2 Puebla 0 Veracruz 3 San Luis 1
Tigres 2 Toluca 2 Monterrey 0 Guadalajara 2
Cruz Azul 1 Querétaro 1 Morelia 6 Necaxa 0
San Luis 6 UNAM 3 Atlas 1 Tigres 0
Pachuca 1 Monterrey 3 Atlante 4 Celaya 2
Guadalajara 2 Veracruz 1 Querétaro 2 UAG 0
Necaxa 3 Atlante 0 UNAM 1 Santos 0
Santos 2 Morelia 2 Puebla 1 Cruz Azul 2
UAG 1 Atlas 0 América 0 Jaguares 0
 
Jornada 17   Jornada 18
Noviembre 9-10 Noviembre 16-17
local goles visitante goles local goles visitante goles
Celaya 2 Jaguares 2 Celaya 1 Morelia 1
Cruz Azul 1 América 1 Toluca 3 San Luis 1
Tigres 4 Querétaro 1 Jaguares 1 Cruz Azul 2
San Luis 3 Monterrey 0 Veracruz 0 Necaxa 2
Guadalajara 3 Toluca 3 Monterrey 0 Santos 0
Pachuca 1 Atlas 1 Puebla 2 Tigres 1
Atlante 2 Morelia 1 Atlas 1 Guadalajara 2
Necaxa 1 UNAM 0 Querétaro 2 Pachuca 1
UAG 3 Puebla 2 UNAM 4 Atlante 1
Santos 4 Veracruz 2 América 2 UAG 1
 
Jornada 19   Repechaje
Noviembre 23-24 Temporada Sin Repechaje
local goles visitante goles local goles equipo en casa goles
Morelia 2 UNAM 2  
Tigres 0 América 1
Cruz Azul 1 Celaya 1
San Luis 1 Atlas 0
Atlante 4 Veracruz 1
Guadalajara 2 Querétaro 4
Pachuca 1 Puebla 1
Necaxa 2 Monterrey 1
UAG 2 Jaguares 0
Santos 5 Toluca 2
 
Cuartos De Final  
Diciembre 4-8
Días equipos Ida Vuelta Global
Diciembre 5 Santos 3 2 5
Diciembre 8 América 3 1 4
 
Diciembre 4 Guadalajara 2 0 2
Diciembre 7 Toluca 1 3 4
 
Diciembre 4 Cruz Azul 0 2 2
Diciembre 8 UNAM 0 3 3
 
Diciembre 4 UAG 1 1 2
Diciembre 7 Morelia 3 4 7
 
Semifinales
Diciembre 11-15
Días equipos Ida Vuelta Global
Diciembre 11 Santos 3 1 4
Diciembre 14 Toluca 5 2 7
 
Diciembre 12 Morelia 4 1 5
Diciembre 15 UNAM 0 2 2
 
Final
Diciembre 18-22
Días equipos Ida Vuelta Global
Diciembre 18 Morelia 1 1 2
Diciembre 21 Toluca 0 4 4
 





 
Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Copyright 2000 Futmex.com