Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Futmex.com TABLA GENERAL: VERANO 2001
  ¡ Gracias por hacernos parte de tu preferencia !

Archivos:
Ver/Inv 2000
posiciones
Grupos 1 2 3 4
Top
Defensa
Top
Ofensiva

Tabla General
Equipo J. Jugados J. Ganados J. Empatados J. Perdidos G. Favor G. Contra Diferencia PUNTOS
@ America 17 7 7 3 25 15 10 28
@ Santos 17 8 4 5 35 27 8 28
@ Monterrey 17 7 7 3 25 18 7 28
@ Tigres 17 7 6 4 23 13 10 27
x Puebla 17 7 6 4 21 17 4 27
@ Pachuca 17 7 4 6 22 22 0 25
x UAG 17 7 4 6 23 26 -3 25
+ Atlante 17 6 5 6 16 16 0 23
@ Leon 17 6 5 6 17 22 -5 23
x Morelia 17 6 5 6 21 27 -6 23
Guadalajara 17 5 7 5 20 16 4 22
x Atlas 17 6 4 7 32 33 -1 22
Cruz Azul 17 6 4 7 25 27 -2 22
UNAM 17 5 7 5 21 24 -3 22
Necaxa 17 5 4 8 20 25 -5 19
Celaya 17 5 3 9 25 22 3 18
Toluca 17 3 8 6 28 33 -5 17
Irapuato 17 3 4 10 27 38 -11 13
                 
@ = en Liguilla            
x = jugaran repechaje            
+ = desciende a Primera A            






 
Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Copyright 2000 Futmex.com