Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Futmex.com RESULTADOS: VERANO 2001
  ¡ Gracias por hacernos parte de tu preferencia !


[Santos Campeón]


Jornada 1   Jornada 2
Enero 6-7   Enero 11-14
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Cruz Azul 1 Monterrey 1   Toluca 0 Puebla 0
Celaya 2 Atlas 2   Monterrey 1 León 1
Puebla 1 Santos 3   UAG 0 Celaya 0
Tigres 1 Atlante 1   Irapuato 2 Cruz Azul 4
León 1 Necaxa 0   Atlas 3 Guadalajara 2
UNAM 1 UAG 2   Atlante 1 UNAM 1
Guadalajara 0 Irapuato 0   Morelia 0 Tigres 2
Pachuca 5 Toluca 3   Necaxa 1 Pachuca 1
América 0 Morelia 2   Santos 1 América 5
                 
Jornada 3   Jornada 4
Enero 20-21   Enero 27-28
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Tigres 0 Santos 0   Atlante 2 UAG 0
Cruz Azul 1 Guadalajara 2   Toluca 0 Tigres 0
UAG 1 Atlas 4   Monterrey 0 Puebla 0
Celaya 1 Atlante 2   Irapuato 0 Pachuca 2
Puebla 2 Necaxa 1   Atlas 1 Cruz Azul 2
León 2 Irapuato 2   Guadalajara 1 León 1
Pachuca 0 Monterrey 2   Morelia 0 Celaya 5
UNAM 1 Morelia 2   Necaxa 1 América 2
América 1 Toluca 1   Santos 1 UNAM 1
             
Jornada 5   Jornada 6
Febrero 3-4   Febrero 10-11
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 1 Atlas 1   Toluca 1 Celaya 2
Tigres 0 Necaxa 1   Cruz Azul 3 Pachuca 2
UAG 3 Morelia 2   Monterrey 0 Tigres 2
Puebla 2 Irapuato 2   Irapuato 2 América 2
Celaya 2 Santos 5   Atlas 0 León 1
UNAM 2 Toluca 2   Guadalajara 0 Puebla 0
León 3 Cruz Azul 1   Morelia 1 Atlante 0
Pachuca 2 Guadalajara 0   Necaxa 1 UNAM 2
América 1 Monterrey 3   Santos 0 UAG 2
                 
Jornada 7   Jornada 8
Febrero 14-15   Febrero 17-18
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 0 Santos 1   Toluca 1 Atlante 0
Tigres 1 Irapuato 4   Cruz Azul 0 América 0
UAG 3 Toluca 1   Monterrey 3 Celaya 1
Celaya 1 Necaxa 1   Irapuato 1 UNAM 3
Puebla 3 Cruz Azul 2   Atlas 3 Pachuca 1
UNAM 0 Monterrey 3   Guadalajara 0 Tigres 0
Morelia 0 Atlas 3   León 0 Puebla 1
Pachuca 0 León 0   Necaxa 0 UAG 0
América 2 Guadalajara 1   Santos 3 Morelia 3
                 
Jornada 9   Jornada 10
Febrero 24-25   Marzo 3-4
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 2 Necaxa 1   Toluca 2 Santos 2
Tigres 1 Cruz Azul 2   Cruz Azul 0 UNAM 0
UAG 0 Monterrey 1   Monterrey 1 Atlante 1
Celaya 1 Irapuato 2   Irapuato 3 UAG 4
Puebla 4 Pachuca 1   Atlas 0 Puebla 2
UNAM 0 Guadalajara 0   Guadalajara 2 Celaya 3
Morelia 2 Toluca 2   Pachuca 1 América 0
Santos 4 Atlas 2   León 0 Tigres 2
América 1 León 1   Necaxa 1 Morelia 1
                 
Jornada 11   Jornada 12
Marzo 10-11   Marzo 17-18
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 2 Irapuato 1   Cruz Azul 0 UAG 2
Toluca 4 Atlas 4   Monterrey 1 Santos 0
Tigres 1 Pachuca 1   Irapuato 2 Morelia 3
UAG 0 Guadalajara 0   Puebla 2 Tigres 1
Celaya 0 Cruz Azul 2   Atlas 0 América 3
UNAM 2 León 1   Guadalajara 1 Atlante 0
Morelia 2 Monterrey 2   Pachuca 2 UNAM 2
Santos 4 Necaxa 1   León 1 Celaya 4
América 0 Puebla 0   Necaxa 2 Toluca 1
                 
Jornada 13   Jornada 14
Marzo 28-29   Marzo 31 - Abril 1
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 1 Cruz Azul 1   Cruz Azul 0 Morelia 1
Toluca 1 Monterrey 1   Monterrey 0 Necaxa 1
Tigres 0 América 0   Puebla 0 Celaya 1
UAG 1 León 2   Irapuato 2 Toluca 4
Celaya 0 Pachuca 1   Atlas 0 Tigres 3
Morelia 1 Guadalajara 1   Guadalajara 0 Santos 1
UNAM 2 Puebla 1   Pachuca 0 UAG 1
Necaxa 3 Atlas 2   León 0 Atlante 1
Santos 4 Irapuato 1   América 1 UNAM 1
                 
Jornada 15   Jornada 16
Abril 7-8   Abril 14-15
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Atlante 0 Pachuca 1   Tigres 2 Celaya 1
Toluca 0 Guadalajara 4   Cruz Azul 1 Toluca 5
Monterrey 3 Atlas 3   Puebla 0 Atlante 2
UAG 2 Puebla 2   Irapuato 2 Monterrey 3
Celaya 0 América 1   Atlas 3 UNAM 1
UNAM 0 Tigres 2   León 0 Santos 5
Morelia 0 León 1   Guadalajara 4 Necaxa 2
Santos 0 Cruz Azul 4   Pachuca 0 Morelia 1
Necaxa 0 Irapuato 1   América 3 UAG 1
                 
Jornada 17   Repechaje
Abril 18-19   Abril 25-29
equipo visitante goles equipo en casa goles   equipo visitante goles equipo en casa goles
Toluca 0 León 2          
UAG 1 Tigres 5          
Monterrey 0 Guadalajara 2          
Irapuato 0 Atlas 1          
Celaya 1 UNAM 2          
Atlante 0 América 3          
Morelia 0 Puebla 1          
Necaxa 3 Cruz Azul 1          
Santos 1 Pachuca 2          
                 
                 
Cuartos De Final        
Entre Mayo 2-6        
Días equipos Ida Vuelta Global        





 
Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Copyright 2000 Futmex.com