Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Futmex.com TABLA GENERAL: INVIERNO 2000
  ¡ Gracias por hacernos parte de tu preferencia !

[Morelia Campeón]

Tabla General
Equipo J. Jugados J. Ganados J. Empatados J. Perdidos G. Favor G. Contra Diferencia PUNTOS
@ Cruz Azul 17 10 3 4 34 21 13 33
@ Toluca 17 9 3 5 32 26 6 30
@ Necaxa 17 8 4 5 29 22 7 28
@ Pachuca 17 8 4 5 24 18 6 28
x Morelia 17 7 6 4 29 24 5 27
@ Santos 17 7 5 5 32 29 3 26
@ America 17 7 5 5 26 23 3 26
@ Atlas 17 6 7 4 35 29 6 25
x Irapuato 17 6 7 4 28 26 2 25
UAG 17 7 4 6 33 36 -3 25
Tigres 17 6 6 5 23 23 0 24
Monterrey 17 5 5 7 23 30 -7 20
UNAM 17 5 4 8 24 29 -5 19
Leon 17 4 6 7 26 34 -8 18
Atlante 17 3 8 6 24 28 -4 17
Puebla 17 4 4 9 18 29 -11 16
Guadalajara 17 3 5 9 18 27 -9 14
Celaya 17 3 4 10 22 21 1 13
                 
@ = en Liguilla            
x = jugaran repechaje            






 
Home Noticias Resultados Posiciones Equipos Tienda Info Ayuda
Copyright 2000 Futmex.com